车型 | 平头垃圾车 |
---|---|
类型 | 压缩式垃圾车 |
品牌 | 程力威牌 |
型号 | CLW5140ZYST3 |
程力威牌CLW5140ZYST3型压缩式垃圾车
【主要技术参数】 | ||||||
总质量 | 14490 | 罐体容积 |
| |||
额定载质量 | 5000 | 外形尺寸 | 8380,8150×2500×3320 | |||
整备质量 | 9295 | 货厢尺寸 | ×× | |||
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| |||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
| |||
接近角/离去角 | 25/14,25/15 | 前悬/后悬 | 1250/2630,1250/2400 | |||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | |||
轴荷 | 5360/9130 | 最高车速 | 90 | |||
其它 | 随底盘选装车身前围保险杠(仅灯具变化)。该车选装无后翻转机构,选装无后翻转机构时,该车总长为8150mm,对应后悬为2400mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防豁免。 | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | EQ5140KLJ | 底盘名称 | 罐式车底盘 | |||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | |||
外形尺寸 | 7640,8000×2470×2710 | 轮胎数 | 6 | |||
接近角/离去角 | 25/23,25/21,14/23 | 轮胎规格 | 10.00-20 | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距 | 1940 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价格 |
| ||
ISDe185 30 |
|
|
|
| ||
ISDe180 30 |
|
|
|
| ||
YC6J180-30 |
|
|
|
| ||
YC6J180-33 |
|
|
|
| ||
B190 30 |
|
|
|
| ||
B190 33 |
|
|
|
|