百公里耗油 | 15 |
---|---|
车型 | 微型垃圾车 |
底盘型号 | SC1022DB4N |
额定功率 | 39 |
额定装载质量 | 600 |
发动机型号 | JL466Q4 |
缸径×冲程 | 23 |
罐体容积 | 3 |
类型 | 车厢可卸式垃圾车 |
排量 | 1012 |
燃油种类 | 汽油 |
填料口尺寸 | 600 |
填料口高度 | 1300 |
投入口宽度 | 500 |
外观颜色 | 多种可选 |
外形尺寸 | 3800×1480×1920 |
最高车速 | 90 |
乘员/座位数 | 2.0 |
品牌 | 长安钩臂垃圾车 |
加工定制 | 是 |
选装前雾灯、后视镜、带OBD。发动机**大净功率为37kW