百公里耗油 | 1 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
车型 | 重型垃圾车 |
底盘型号 | DFA1160LJ10D4 |
额定装载质量 | 8100 |
发动机型号 | ISD160 43 |
缸径×冲程 | 6800,7350x2500x2900 |
功率 | 115 |
罐体容积 | 8 |
类型 | 挂桶式垃圾车 |
排量 | 4500 |
燃油种类 | 柴油 |
认证 | ISO9001 |
填料口尺寸 | 1800×1200(mm) |
填料口高度 | 1000(mm) |
投入口宽度 | 820(mm) |
外观颜色 | 白色 |
外形尺寸 | 6800,7350x2500x2900 |
销售方式 | 直销 |
形状 | 长方形 |
最高车速 | 100(km/h) |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 3人 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
发货期限 | 7天 |
品牌 | 东风 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 6-7天 |
适用星级 | 五星级 |
新东风大多利卡挂桶式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 新东风大多利卡挂桶式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6800,7350x2500x2900 |
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15790 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量:(kg) | 8100 | 前悬/后悬(mm): | 1230/1620,1230/1620 |
整备质量:(kg) | 7495 | **高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 5990/9800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 | 批次: | 270 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500 | 前 轮 距(mm): | 1858,1949 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD160 43 ISD180 43 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 | 118 132 | ||
排放标准: | 国IV | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护装置材料材质:Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车架后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:500(mm).选装厢体及正后结构,选装后部及厢体时引起整备质量参数的变化在3%范围内.该车安装具有卫星定位的行车记录仪.ABS的型号:JABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |