百公里耗油 | 247 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
车型 | 微型垃圾车 |
底盘型号 | 250 |
额定功率 | 650 |
额定装载质量 | 456 |
发动机型号 | rm |
缸径×冲程 | 110 |
罐体容积 | 210 |
类型 | 摆臂式垃圾车 |
排量 | 147 |
燃油种类 | 520 |
填料口尺寸 | 210 |
填料口高度 | 460 |
投入口宽度 | 147 |
外观颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 520 |
形状 | 圆形 |
最高车速 | 210 |
乘员/座位数 | 2人 |
品牌 | 润煤 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
东风尖头摆臂式垃圾车
东风尖头摆臂式垃圾车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风尖头摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7185×2470×3300(mm) |
产品型号: | 东风尖头摆臂式垃圾车 | 批次: | 240 |
底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 10490(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/17(°) |
额定质量:(kg) | 4500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/2170(mm) |
整备质量:(kg) | 5795(kg) | **高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4000/6490 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
其它: | 1.选装前置排气管;可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置,选装ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司;2.净率:YC4E140-42为98kw,YC4E160-42为113kw,YC6J160-46为109kw,ISB3.9-160E40A为112kw.3.选装新款灯具,面罩,保险杠,车门形式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
排放标准: |
| 燃料种类: | 柴油 |