百公里耗油 | 4 |
---|---|
材质 | 其他 |
车型 | 中型垃圾车 |
底盘型号 | DFA1070SJ41D6 |
额定功率 | 4 |
额定装载质量 | 3625 |
发动机型号 | ZD30D13-4N |
缸径×冲程 | 30 |
罐体容积 | 40 |
类型 | 挂桶式垃圾车 |
排量 | 3 |
燃油种类 | 柴油 |
填料口尺寸 | 200*300 |
填料口高度 | 300 |
投入口宽度 | 200 |
外观颜色 | 白色 |
外形尺寸 | 5500×2000×2400 |
形状 | 圆柱形 |
最高车速 | 95 |
乘员/座位数 | 3人 |
品牌 | 鑫煤 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
东风轻型挂桶式垃圾车
东风轻型挂桶式垃圾车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风轻型挂桶式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5500×2000×2400(mm) |
产品型号: | 东风轻型挂桶式垃圾车 | 批次: | 240 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/15(°) |
额定质量:(kg) | 3500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1053/1097(mm) |
整备质量:(kg) | 3625(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2930/4390 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置(限速80km/h).ABS系统生产厂家/型号:浙江亚太机电股份有限公司/3550010-H01111,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N |
| 2953 | 96 |
排放标准: |
| 燃料种类: | 柴油 |