百公里耗油 | 4 |
---|---|
材质 | 其他 |
车型 | 中型垃圾车 |
底盘型号 | EQ1100FLJ8 |
额定功率 | 5 |
额定装载质量 | 3600 |
发动机型号 | YC4E140-42 |
缸径×冲程 | 34 |
罐体容积 | 40 |
类型 | 压缩式垃圾车 |
排量 | 22 |
燃油种类 | 柴油 |
填料口尺寸 | 200 |
填料口高度 | 300 |
投入口宽度 | 300 |
外观颜色 | 蓝色 |
外形尺寸 | 7580X2480X2950 |
形状 | 长方形 |
最高车速 | 90 |
乘员/座位数 | 2人 |
品牌 | 润煤 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
东风140尖头压缩式垃圾车
东风140尖头压缩式垃圾车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风140尖头压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7580X2480X2950(mm) |
产品型号: | 东风140尖头压缩式垃圾车 | 批次: | 247 |
底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 10490(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/13(°) |
额定质量:(kg) | 3600(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/2565(mm) |
整备质量:(kg) | 6695(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2860/7630 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
其它: | YC4E140-42对应油耗值为21.3,YC4E160-42对应油耗值为21.6;侧防护采用Q235材质焊接连接.后防护由专用装置替代.离地高(mm):380. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 |
| 4260 | 103 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |