百公里耗油 | 4 |
---|---|
材质 | 其他 |
车型 | 中型垃圾车 |
底盘型号 | DFL1160BX5 |
额定功率 | 5 |
额定装载质量 | 9500 |
发动机型号 | ISDe210 40 |
缸径×冲程 | 34 |
罐体容积 | 12 |
排量 | 4 |
燃油种类 | 柴油 |
填料口尺寸 | 300 |
填料口高度 | 300 |
投入口宽度 | 200 |
外观颜色 | 白色 |
外形尺寸 | 7300×2470×2930 |
形状 | 圆柱形 |
最高车速 | 85 |
乘员/座位数 | 3人 |
品牌 | 鑫煤 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
东风天锦拉臂式垃圾车
东风天锦拉臂式垃圾车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦拉臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7300×2470×2930(mm) |
产品型号: | 东风天锦拉臂式垃圾车 | 批次: | 247 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/16(°) |
额定质量:(kg) | 9500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/1370(mm) |
整备质量:(kg) | 6305(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件。10.00-20,10.00R20选装ABS。ABS型号:4460043200,生产厂家:WABCO.275/80R22.5 16PR选装ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司.该底盘可选装消声器前置,选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40发动机可选装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
| 6700 | 155 |
排放标准: |
| 燃料种类: | 柴油 |