百公里耗油 | 0.13 |
---|---|
材质 | 钢板 |
车速 | 120 |
车型 | 双桥垃圾车 |
额定功率 | 188 |
额定装载质量 | 12000kg |
缸径×冲程 | 6 |
功率 | 200W |
罐体容积 | 18立方米 |
类型 | 车厢可卸式垃圾车 |
排量 | 4.50026593856426E23 |
燃油种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
填料口尺寸 | 1800×1200mm |
填料口高度 | 1400mm |
投入口宽度 | 780mm |
外观颜色 | 银色 |
外形尺寸 | 11000×2350×2275mm |
销售方式 | 直销 |
形状 | 长方形 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 3人 |
贸易属性 | 促销 |
发货期限 | 15天 |
品牌 | 东风天龙 |
型号 | DFA |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 3-4天 |
适用星级 | 所有星级 |
勾臂垃圾车厂家直销:188-7299-8313
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 325 | |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | SCS5180ZXXDFH6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10620,10555,10270,10205,9970,9905 | 外形尺寸(mm) | 7100,7130,7250,7280,7300,7310,7450,7480,7510×2500,2550×3050,3100,3150 |
整备质量(Kg) | 7250,7600,7900 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/15,17/14,17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1200,1430/1200,1400/1350,1430/1350,1400/1380,1430/1380 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车通过拉臂装置实现对垃圾的装载及卸料的作业功能.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7100/4500/1400/1200, 7130/4500/1430/1200,7250/4500/1400/1350,7280/4500/1400(1430)/1380(1350),7310/4500/1430/1380,7300/4700/1400/1200,7330/4700/1430/1200, 7450/4700/1400/1350,7480/4700/1430/1350,7480/4700/1400/1380, 7510/4700/1430/1380.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统有限公司.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
广西20方移动垃圾站销售电话 广西18方移动垃圾站销售 广西20方移动垃圾站销售电话 广西18方移动垃圾站销售 广西20方移动垃圾站销售电话 广西18方移动垃圾站销售 广西20方移动垃圾站销售电话 广西18方移动垃圾站销售广西20方移动垃圾站销售电话 广西18方移动垃圾站销售