产地 | 台湾 |
---|---|
电源电压 | 220V |
电源频率 | 50 |
净化率 | 98 |
适用面积 | 16 |
输入功率 | 51.6 |
造型 | 长方形 |
噪声 | <25 |
重量 | 3.7 |
外形尺寸(mm) | 308*188*366 |
品牌 | 瑞士风 |
型号 | P320 |
技术数据
长*宽*高(mm) | 308*188*366 |
重量(kg) | 3.7 |
**大能耗(w) | 51.6 |
房间大小(m2) | 16 |
噪音低/中/高(dB) | 40.85/43.11/50.24 |
香烟雾-CADR | 86 |
空气流动速率(CMM) | 1.82 |
ACH(每小时空气交换次数) | 3 |
沸石+活性炭 | YES |
HEPA滤网 | YES |
负离子 | YES |
自动关机设置时间(hr) | 1-7 |
HEPA滤网计时器设置时间(hr) | 2800 |
预过滤网计时器设置时间(hr) | 1440 |
电压 | AC 220V/50Hz |
台湾制造