产地 | 济南 |
---|---|
额定功率 | 260-280W |
工作电流 | 9A |
用途 | 太阳能发电 |
重量 | 18kg |
执行质量标准 | 欧标 |
品牌 | 上明能源 |
型号 | SM-(260-280)WP-60P |
加工定制 | 是 |
系统电压 | 32V |
质量认证 | GB/T19001-2016;ISO9001:2015质量管理体系,TUV产品质量认证,CE,UL |
组件参数
电池片规格: 多晶10*6片五栅系列,156.75*156.75;
组价重量(kg) 18.5kg
组件尺寸(长*宽*高)(mm) 1640*990*35
接线盒 IP67
输出线 4m㎡
连接器 MC4或与MC4相符
包装信息 30块/拖
电性能参数(标准测试条件)
型号 SM-265WP-60P SM-270WP-60P SM-275WP-60P SM-280WP-60P
**大功率(W) 265 270 275 280
**大功率电压(Vmp/V) 30.5 30.8 30.9 31.21
**大功率电流(Imp/A) 8.59 8.66 8.72 8.78
开路电压 (Voc/V) 38.1 38.29 38.45 38.85
短路电流 (Isc/A) 9.1 9.16 9.22 9.33
组件效率 (%) 16.32 16.62 16.93 17.24
组件功率公差(W) 0-+5w 0-+5w 0-+5w 0-+5w
标准测试环境要求 组件温度25°C, 光谱AM1.5, 辐照度在1000W/㎡
体系及认证
*GB/T19001-2016;ISO9001:2015质量管理体系,TUV产品质量认证,CE,UL,
山东上明晶硅新能源有限公司
工厂地址:济南市商河县经济开发区科源街
公司网址:www.smsunpower.com
店铺:smsunpower.
销售热线:0531-68822001 13296412861