电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 120AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 12V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
输出功率 | 见详情 |
外观尺寸 | 见详情 |
外形尺寸 | 见详情 |
重量 | 见详情 |
转化效率 | 见详情 |
品牌 | MCA蓄电池 |
型号 | FC12-120 |
加工定制 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | CCC |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
锐牌MCA蓄电池FC12-120中商国通蓄电池12V120AH光伏发电UPS蓄电池直流屏EPS蓄电池 机房配电室蓄电池
FC系列标准型阀控密封式铅酸蓄电池
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
7、设计寿命长,FC系列电池设计寿命为10年。
MCA蓄电池-FM系列--设计寿命4-6年(10H)
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电池总高 (mm) | 重量 (Kg) |
FC12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.58 |
FC12-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.06 |
FC12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 9.08 |
FC12-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 14.59 |
FC12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 228 | 18.1 |
FC12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23.66 |
FC12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 221 | 26.5 |
FC12-90 | 12 | 90 | 304 | 169 | 229 | 31.18 |
FC12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.94 |
FC12-100B | 12 | 100 | 407 | 173 | 235 | 32.94 |
FC12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 | 38.41 |
FC12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 47.13 |
FC12-200 | 12 | 200 | 520 | 260 | 240 | 66.00 |
应用领域
1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。