电池片类型和串片数量 | 单晶156x156mm 60pcs(6x 10pcs) |
---|---|
参考重量 | 12Kg |
工作电流 | 4.44A |
工作电压 | 18V |
功率 | 80W |
开路电压 | 21.24V |
类型 | 单硅 |
外形尺寸 | 1280*650*130mm |
转化效率 | 16% |
品牌 | 锋浩 |
型号 | FH-TD80型 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 单晶硅太阳电池 |
系统电压 | 1000 V DC |
质量认证 | TUV CE IEC61215 ROHS ISO900 |
太阳能板,光伏板,户用光伏,光伏电站运维,屋顶光伏,太阳能路灯,光伏水泵,组件
普通会员
产品价格¥160.00元/个
产品品牌锋浩光伏
最小起订未填
供货总量100000 个
发货期限自买家付款之日起 10 天内发货
浏览次数1033
企业旺铺https://www.xhw111.com/com/fhgffd/
更新日期2021-07-10 14:17
品牌: |
锋浩光伏 |
所在地: |
河南 鹤壁市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
100000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
电池片类型和串片数量: |
单晶156x156mm 60pcs(6x 10pcs) |
参考重量: |
12Kg |
电池片类型和串片数量 | 单晶156x156mm 60pcs(6x 10pcs) |
---|---|
参考重量 | 12Kg |
工作电流 | 4.44A |
工作电压 | 18V |
功率 | 80W |
开路电压 | 21.24V |
类型 | 单硅 |
外形尺寸 | 1280*650*130mm |
转化效率 | 16% |
品牌 | 锋浩 |
型号 | FH-TD80型 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 单晶硅太阳电池 |
系统电压 | 1000 V DC |
质量认证 | TUV CE IEC61215 ROHS ISO900 |
本网页所展示的有关【家用屋顶发电系统/ 80W单晶硅太阳能板组件|光伏板100W_太阳能电池板_河南锋浩光伏发电有限公司】的信息/图片/参数等由寻环网的会员【河南锋浩光伏发电有限公司】提供,由寻环网会员【河南锋浩光伏发电有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【家用屋顶发电系统/ 80W单晶硅太阳能板组件|光伏板100W_太阳能电池板_河南锋浩光伏发电有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【家用屋顶发电系统/ 80W单晶硅太阳能板组件|光伏板100W_太阳能电池板_河南锋浩光伏发电有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对寻环网的关注与支持!