加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | 东风多利卡自卸式垃圾车 |
车型 | 小型垃圾车 |
类型 | 自卸式垃圾车 |
外观颜色 | 多种可选 |
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 |
发动机型号 | YC4FA90-40 |
罐体容积 | 4 |
外形尺寸 | 5660*1980*2400 |
排量 | 2834 |
额定装载质量 | 2505,2205 |
乘员/座位数 | 3.0 |
燃油种类 | 柴油 |
额定功率 | 83 |
最高车速 | 95 |
4立方 东风多利卡自卸式垃圾车 轻型农用及环卫自卸式垃圾车,爱护环境 拒绝乱扔垃圾
订制热线:
TEL:13872886602
QQ:2071491631销售顾问:李小姐
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神狐牌 | 公告批次 | 263 |
产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 产品型号 | HLQ5070ZZZE型自装卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 3250,3315 | 外形尺寸(mm) | 5660×1980×2220,2400,2500 |
整备质量(Kg) | 3855 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1328 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 选装新造型的前围下面罩。选装外观.允许局部结构外观有变化。驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3250kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 |
以上数据及图片仅供参考