品牌 | 东风 |
---|---|
型号 | CLW5082GSS3 |
程力威牌CLW5082GSS3型洒水车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 |
产品名称 | CLW5082GSS3型洒水车 | 产品号 | ZJK9N3KK02S |
总质量(Kg) | 8495 | 罐体容积(m3) | 4.83 |
额定载质量(Kg) | 4600 | 外形尺寸(mm) | 6200×2140×2650 |
整备质量(Kg) | 3700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/18 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1690 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 3730/4765 | **高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体有效容积:4.83立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1600/1200。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):380。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ12DB | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×2090×2210 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/22 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/9+5 | 前轮距(mm) | 1586,1717 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-E3D CY4102-C3D YN38PE-1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3856 3760 | 81 80 85 |
电话13886389319,13797870063
QQ393370036,815297906