型号 | 公称通径 | 主要尺寸(mm) | ||||||
D | D1 | D2 | L | Z-φd | 介质 | 阀体材料 | ||
QB2-10 | 40 | 145 | 110 | 85 | 430 | 4-φ18 | 水 | 铸铁 |
QB2-10 | 50 | 160 | 125 | 100 | 430 | 4-φ18 | 水 | 铸铁 |
QB2-10 | 75 | 195 | 160 | 135 | 470 | 4-φ18 | 水 | 铸铁 |
QB2-10 | 100 | 215 | 180 | 155 | 500 | 4-φ18 | 水 | 铸铁 |
QB2-10 | 150 | 280 | 240 | 210 | 540 | 8-φ20 | 水 | 铸铁 |
QB2-10 | 200 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-φ20 | 水 | 铸铁 |
双口排气阀 每小时排气量表
规格 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
立方米/小时 | 4-173 | 85-352 | 14-597 | 22-904 | 27-1145 |
双口排气阀注意事项
(1)注:D>350mm管道请选单口排气阀(QBI-10)。
(2)安装双口排气阀,底下一定要安装一只保护阀门、球阀(Q41F-16),以免检修停水。
(3)如需方要求排气阀法兰大小尺寸如变动,请在合同上注明法兰连接尺寸。