百公里耗油 | 20 |
---|---|
车型 | 中型垃圾车 |
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 |
额定功率 | 100 |
额定装载质量 | 2000 |
发动机型号 | CY4102-CE4B |
罐体容积 | 6 |
类型 | 压缩式垃圾车 |
排量 | 3856 |
燃油种类 | 柴油 |
外观颜色 | 白色 |
外形尺寸 | 7300,7150×2350×2750 |
最高车速 | 95 |
乘员/座位数 | 3.0 |
品牌 | 东风多利卡 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
CLW5080ZYS4型压缩式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5080ZYS4型压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 8495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 7300,7150×2350×2750 |
整备质量(Kg) | 6300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/14,24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2290,1210/2140 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3390/5105 | **高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 选装无后部翻转机构,选装无后部翻转机构时对应外形长度为7150mm对应后悬2140,侧防护材料为Q235A碳钢,联接方式为焊接连接在副梁车架上。后防护豁免由专用装置代替。随底盘选装选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。选装凹形平面箱体样式;后部翻转样式选装垃圾斗装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 3900 | 100 92 |
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
4260
6494
5900
5900
4260
118
132
125
140
103