400X流量控制阀产品概述:
400X流量控制阀是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中,用来调配供水方向的阀门。当火灾发生时,消防急需大量用水,立即切断生活用水,确保足够的消防用水;当消防停止用水压力减小时,阀门自动打开,呈常开状态,恢复生活供水。
400X设计要点
( 1 )工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。
( 2 )根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。
( 3 )阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
( 4 )工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。 ( 5 )管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
( 6 )水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
( 7 )水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向*。
( 8 )接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网zui高位置 等存气段 应设置自动排气阀。
( 9 )阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时,阀盖、阀杆应朝外。
( 10 )阀门安装前应做强度和严密性试验。
( 11 )阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。
A、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
B、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍;
C、试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;
D、阀门试验持续时间按上表。
400X工作原理
当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,并经过导阀、球阀流出主阀控制室到出口,此时主阀处于全开或浮动状态。调定主阀上部的流量调节阀,可为主阀设定一定开度。调节针阀开度和调节导阀弹簧压力,即可使主阀开度保持在设定开度,并在压力变化时导阀进行自动调节,保持流量不变。[3]
400X结构与用途
400X由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,控制和调节主阀开度,使通过主阀的流量保持不变。 本产品利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,流量控制稳定。 本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。 工作原理 当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,并经过导阀、球阀流出主阀控制室到出口,此时主阀处于全开或浮动状态。调定主阀上部的流量调节阀,可为主阀设定一定开度。调节针阀开度和调节导阀弹簧压力,即可使主阀开度保持在设定开度,并在压力变化时导阀进行自动调节,保持流量不变。
400X主要接连尺寸:DN
| L
| A
| A1
| H
| H1
| F
| D mm
| D1 mm
| D2 mm
| n-Φd
| ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1,0 | PN1,6 | PN2,5 | PN1,0 | PN1,6 | PN2,5 | PN1,0 | PN1,6 | PN2,5 | PN1,0 | PN1,6 | PN2,5 | |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 960 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
400X主要零件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体,阀盖 | WCB |
阀座,阀盘 | 铜合金 |
密封圈,O型圈 | 橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
400X主要技术参数:
公称压(Mpa)
| 壳体试验压力(MPa)
| 密封试验压力(MPa)
| 适用介质
| 介质温度(℃)
|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |