产地 | 山东 |
---|---|
处理量 | 90-180(kg-DS/hr) |
类型 | 叠螺式污泥脱水机 |
总功率 | 2.4kw |
执行质量标准 | 国标 |
污泥处理设备种类 | 叠螺式污泥脱水机 |
发货期限 | 10天 |
品牌 | 万洁 |
型号 | WJDL-303 |
加工定制 | 是 |
一、叠螺式污泥脱水机简介
万洁环保生产的叠螺式污泥脱水设备在脱水原理上遵循了泥水共同螺旋运动、渐进脱水、逐层加压以及合理分配浓缩段和脱水段轴长度等设计原则,解决了以往的传统污泥处理设备所存在的问题,叠螺机无滤布、不堵塞、耐腐蚀、耐磨损、全自动程度高,可以处理低浓度污泥无需建浓缩池,可以24小时持续运行,自动喷淋装置可以实现无人工管理,远程监测即可。在出泥后,叠螺机还能实现与螺旋运输机或者带式运输机的衔接,在进泥、出泥、外运都能实现无人工,降低人工费用。
二、叠螺式污泥脱水机技术优势
万洁环保叠螺式污泥脱水机根据不同行业,设计了不同的螺旋轴轴距和浓缩脱水段比例,保证产品的处理效果贴合行业污泥性质。在工艺上,万洁采用进口的校平设备确保环片能平整如一,1256片环片的配合能间隙合适又不会相互磨损,在螺旋轴的绞龙上堆焊有硬质耐磨金属,大大增加使用寿命。
三、产品选型
机型 | 绝干污泥处理量DS(kg/h) | 螺旋规格 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 设备净重(kg) | 运行重量(kg) | 功率(KW) |
| ||||||||
WJDL-101 | 6~12 | φ100 | 1890 | 750 | 1620 | 220 | 310 | 0.47/0.55 |
WJDL-102 | 12~24 | φ100 | 1890 | 1060 | 1620 | 355 | 520 | 0.57/0.73 |
WJDL-103 | 18~36 | φ100 | 1890 | 1370 | 1620 | 490 | 650 | 0.67/0.91 |
WJDL-201 | 9~20 | φ200 | 3060 | 750 | 1870 | 480 | 620 | 1.1 |
WJDL-202 | 18~40 | φ200 | 3060 | 1140 | 1870 | 810 | 1050 | 1.65 |
WJDL-203 | 37~60 | φ200 | 3060 | 1530 | 1870 | 1140 | 1500 | 2.2 |
WJDL-301 | 30-60 | φ300 | 3260 | 600 | 1974 | 730 | 1162 | 1.1 |
WJDL-302 | 60-120 | φ300 | 3460 | 1030 | 1974 | 1280 | 2048 | 1.85 |
WJDL-303 | 90-180 | φ300 | 3726 | 1456 | 1974 | 1810 | 2170 | 2.4 |
WJDL-304 | 120-240 | φ300 | 3858 | 2060 | 1974 | 2360 | 2840 | 3.3 |
WJDL-351 | 65~100 | φ350 | 3438 | 970 | 2135 | 920 | 1330 | 1.5 |
WJDL-352 | 130~200 | φ350 | 3770 | 1479 | 2135 | 1720 | 2540 | 2.25 |
WJDL-353 | 195~300 | φ350 | 3995 | 1708 | 2135 | 2520 | 3750 | 3 |
WJDL-354 | 260-400 | φ350 | 4407 | 2450 | 2135 | 3320 | 5080 | 4.1 |
WJDL-401 | 95~150 | φ400 | 4950 | 1250 | 2450 | 1620 | 2490 | 1.85 |
WJDL-402 | 190~300 | φ400 | 4950 | 1840 | 2450 | 2610 | 3850 | 2.95 |
WJDL-403 | 285~450 | φ400 | 4950 | 2430 | 2450 | 3600 | 5880 | 4.05 |
四、应用行业
万洁叠螺式污泥脱水机针对不同行业设计有不同的螺旋轴,适用于有机污泥和生化后污泥的处理,具体行业有:食品厂、造纸厂、皮革厂、印染厂、酿造厂、造酒厂、屠宰场、养猪场、乳制品厂、肉制品厂、化工厂、机械制造厂、水产、纺织厂、洗衣等有污泥处理需求的行业。