三洋co2培养箱价格报价产品描述
高精度、紧凑型二氧化碳培养箱
*的DHA(直接加热气套式)系统+三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定的温度环境。
紧凑型设计,适合每人一箱,占地面积小,可三层叠放,方便维护。
可在控制面板上进行自动校准,实现对于二氧化碳浓度的精确控制。
标准配置铜合金内胆,实现高抗菌效果。
可选配UV杀菌紫外灯及自动二氧化碳气瓶切换开关。
三洋co2培养箱价格报价
型号 | MOC-5AC | MOC-15AC |
外部尺寸(W×D×H) | 480 x 548 x 575 mm | 620 x 685 x 900 mm |
(18.9" x 21.6" x 22.6") | (24.4" x 27.0" x 35.4") | |
内部尺寸(W×D×H) | 350 x 378 x 375 mm | 490 x 505 x 665 mm |
(13.8" x 14.9" x 14.8") | (19.3" x 19.9" x 26.2") | |
有效容积 | 49L (1.7立方英尺) | 164L (5.8立方英尺) |
净重 | 50kg (110磅) | 78kg (172磅) |
耗电量(220V,50Hz) | 205W | 380W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 | |
内部材料 | 铜合金不锈钢 | |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 | 彩色涂层钢板 |
内门 | 强化玻璃 | |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准3张(zui多6张) | 铜合金不锈钢,标准3张(zui多15张) |
尺寸: 长310x宽310x高10 mm | 尺寸: 长450x宽450x高12 mm | |
承重量: 4kg/张 多段可调节式 | 承重量: 10kg/张 多段可调节式 | |
温度均匀性 | ±0.25℃(环境温度25℃,设定37℃, | ±0.2℃(环境温度25℃,设定37℃, |
温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
二氧化碳控制方式 | 开关控制方式 (TC传感器) | |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
二氧化碳接口 | 内径4~6mm | |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 | |
箱内湿度 | 95±5%R.H. | 95±5%R.H. (环境温度20℃,RH60%) |
UV杀菌紫外灯 | 4W无臭氧型 (选配) | — |
水位感应器 | 光学反射检测法 | — |
检测孔 | 1个, 直径30mm (背部) | |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) | |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动, | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动, |
门未关报警,低水位,独立过热保护 | 门未关报警,独立过热保护 | |
|
|
|
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 | |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) | |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |
温度调节方式 | PID控制方式 | |
温度控制范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
—————————— ——————————