数字噪音计技术参数
传感器 | 1/2英寸电容式麦克风 |
测量范围 | 30~130dBA 35~130dBC |
测量精确度 | ±1.5dB |
频率响应 | 31.5HZ~8.5KHZ |
动态范围 | 50dB |
频率加权特性 | A & C |
数据通信 | ------ |
数据分析 | ------ |
数据存储 | ------ |
ACDC信号输出 | 有 |
低电提示 | 有 |
过载提示 | 有 |
分辨率 | 4 digits & 0.1dB |
动态特性选择 | Fast / Slow |
测量档位选择 | 有 |
***大值锁定 | 有 |
取样率 | 2 times / 秒 |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 150g |
产品尺寸 | 224*66*33mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 24 |
标准外箱尺寸 | 45*38*55cm |
标准外箱毛重 | 16.42kg |