产品特点
* 其性能符合GB/T 3785和IEC61672-2002标准对2级声级计的要求,也符合JJG188-2017标准,同时也符合IEC 1260和GB/T 3241-1998对倍频程滤波器和1/3倍频程滤波器的要求。
* 具有内置1/1倍频程和1/3倍频程滤波器。可手工及自动扫频测量。自动扫频测量数据可自动保存12组。
* 有积分及统计功能,单组测量可达800组,整时测量可达6天。储存的数据可以调阅及打印。整时测量暂停时可以检查已采数据。
* 时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择。
* 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
* 可选蓝牙打印机进行测量数据打印。
* 采用“USB 数据线输出”与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
技术规格
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">传声器 | Φ12.7mm (1/2")测试电容传声器 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">频率范围 | 10Hz~20kHz |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">频率计权 | A计权、C计权、Lin(线性) |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">测量范围 | 25dB~130dB (A) |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">量程控制 | 手动,分三档,线性范围>60dB |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">测量范围 | 30dB~90dB(动态刻度显示 10~100) |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">50dB~110dB(动态刻度显示 30~120) |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">70dB~130dB(动态刻度显示 50~140) |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">仪器精度 | 符合IEC61672标准,2级 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">时间计权 | 快(F)、慢(S)及脉冲(I) |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">滤波器 | 内置1/1和1/3倍频程滤波器 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">显示 | 大屏幕动态液晶显示,瞬时声级、具有模拟电表显示 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">输出接口 | 交流输出、USB接口 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">电源 | 4节 7号电池 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">外接电源 | 6V |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">校准 | 使用1型声级校准器 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">重量 | 185g(不连电池) |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">尺寸 | 227x63x26mm |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">使用条件 | -10~50°C |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">标准配置 | 主机 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">防风罩 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">手提便携箱(B04) |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">使用说明书 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">可选附件 | 光盘 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">USB联机线 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">蓝牙适配器 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">蓝牙打印机 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">打印机电源适配器 |
nmouseover="this.style.background='#CEE7FF'" onmouseout="this.style.background=''">主机外接电源(6V) |
噪声频谱分析仪SL-5868F_彩页
噪声频谱分析仪SL-5868F_说明书
RS232软件