日本GASTEC氨气气体检测管/型号3H,3HM,3M,3LA,3L,3CG,3D,3DL,3S说明:
以下检测管需要配合手动气体采样器(GV-100S或GV-110S)才能使用。二者缺一不可。
购买GV-100S或GV-110S请点击下方链接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-205412207.18.l493Yt&id=528353052547
T 代表需要温度校正 H 代表需要湿度校正 + 代表双管 ++ 代表9支管 * 代表冷藏储存
抽气次数与量程说明以92检测管为例"②"为抽气2次,结果为检测管刻度直接读数;"1"为抽气1次,结果为检测管刻度读数乘对应系数(详见使用说明,每盒检测管里面都有使用说明书)其它检测管同理可推。
日本GASTEC氨气气体检测管/型号3H,3HM,3M,3LA,3L,3CG,3D,3DL,3S订货信息
被检物质 和化学式 | 检测管型号和名称 | 检测范围 | 抽气次数 | 颜色变化 | 保存期限 | 备注 | |||
(ppm) | (n) | 检测前 | 检测后 | (年) | |||||
氨NH3 | 3H | 氨 | 16-32% | 1/2 | 紫色 | 黄色 | 3 | ||
1-16% | ① | ||||||||
0.2-1% | 2-5 | ||||||||
3HM | 氨 | 1.6-3.52% | 1/2 | 桃色 | 黄色 | 3 | |||
0.05-1.6% | ① | ||||||||
3M | 氨 | 500-1000 | 1/2 | 紫色 | 黄色 | 3 | |||
50-500 | ① | ||||||||
10-50 | 2-5 | ||||||||
3La | 氨 | 100-200 | 1/2 | 紫色 | 黄色 | 3 | T | ||
5-100 | ① | ||||||||
2.5-5 | 2 | ||||||||
3L | 氨 | 30-78 | 1/2 | 桃色 | 黄色 | 3 | T | ||
1-30 | ① | ||||||||
0.5-1 | 2 | ||||||||
180 | 胺类 | 1.5-30 | 1 | 桃色 | 黄色 | 3 | T | ||
3CG | 氨 | 0.05-1.0mg/m3 | 5 | 桃色 | 黄色 | 3 |
氨(3CG) | |
测定范围 | 0.05-1.0mg/m3 |
刻度范围 | 0.05-1.0mg/m3 |
抽气次数 | 5 |
所需时间 | 5分钟 |
变色 | 桃色→黄色 |
温度范围 | 0-40°C |
湿度范围 | 0-90% |
有效期限 | 低温阴暗处3年 |
被动扩散式(时量均值)检测管检测过程:
(1)在检测管包装盒里附带的标签上,记下开始检测的时刻,并将标签粘贴在检测管上;
(2)把检测管标有“G”的一端插入到检测管夹No.710至掰断处,把检测管掰断,并把残端移走;
(3)准备好的检测管完全插入到检测管夹No.710中;
(4)可以把放好检测管的夹子No.710夹在工作人员的衣领或其他需要监测的场所;
(5)检测过程结束后,在标签上记下结束的时刻,和初始时刻想减,得到检测时长;
(6)用下式计算出该被测气体的时间加权平均浓度:
TWA值(ppm)=检测管读数(ppm·hr)/检测时长(hr)
D管种类列表
物质名称及化学式 | 检测管名称及型号 | 检测范围 | 检测时间 | 保存期限 | 注 | |
(ppm) | (hours) | (年) | ||||
乙醛CH3CHO | 91D | 甲醛 | 0.1-20 | 1-10 | 1* | - |
151D | 丙酮 | 4-1200 | 1-10 | 2* | T | |
152D | 丁酮 | 1.2-360 | 1-10 | 2* | T | |
乙酸CH3COOH | 81D | 酸性气体 | 0.5-100 | 1-10 | 3 | T |
乙酸酐(CH3CO)2O | 81D | 乙酸 | 0.45-90 | 1-10 | 3 | T |
丙酮CH3COCH3 | 151D | 丙酮 | 5-1500 | 1-10 | 2* | T |
152D | 丁酮 | 1.4-420 | 1-10 | 2* | T | |
氨NH3 | 3D | 氨 | 2.5-1000 | 0.5-10 | 3 | T |
3DL | 氨 | 0.1-10 | 1-10 | 2 | T | |
苯C6H6 | 122DL | 甲苯 | 2.4-600 | 1-10 | 2 | - |
1,3-丁二烯 CH2:CHCH:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.3-200 | 1-8 | 2 | - |
二氧化碳CO2 | 2D | 二氧化碳 | 0.02-16% | 0.5-10 | 2 | T |
一氧化碳CO | 1D | 一氧化碳 | 1.04-2000 | 0.5-48 | 2 | - |
1DL | 一氧化碳 | 0.4-400 | 0.5-24 | 2* | ||
Cl2 | 8D | 0.08-100 | 0.5-24 | 2 | - | |
132D | 三氯乙烯 | 2.4-240 | 1-8 | 1* | T | |
异丙基苯 C6H5CH(CH3)2 | 122DL | 甲苯 | 3.4-850 | 1-10 | 2 | |
反式-1,2-二氯乙烯 ClCH:CHCl | 174D | 1,3-丁二烯 | 3.9-600 | 1-8 | 2 | T |
132D | 三氯乙烯 | 6-600 | 1-8 | 1* | T | |
二甲胺(CH3)2NH | 3D | 氨 | 1.9-750 | 0.5-10 | 3 | T |
N,N-二甲基乙胺 C2H5N(CH3)2 | 3D | 氨 | 4-1600 | 0.5-10 | 3 | T |
乙醇C2H5OH | 112D | 乙醇 | 100-25000 | 1-10 | 3 | - |
乙苯C6H5C2H5 | 122DL | 甲苯 | 2.8-700 | 1-10 | 2 | - |
乙烯CH2:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.56-240 | 1-8 | 2 | T |
1,2-二氯乙烷 ClCH2CH2Cl | 174D | 1,3-丁二烯 | 3.9-600 | 1-8 | 2 | T |
甲醛HCHO | 91D | 甲醛 | 0.1-20 | 1-10 | 1* | - |
甲酸HCO2H | 81D | 乙酸 | 0.55-110 | 1-10 | 3 | T |
糠醛C5H4O2 | 91D | 甲醛 | 0.3-60 | 1-10 | 1* | - |
肼N2H4 | 3D | 氨 | 1.6-650 | 0.5-10 | 3 | T |
*HCl | 14D | * | 1-100 | 1-10 | 3 | TH |
132D | 三氯乙烯 | 1.8-180 | 1-8 | 1* | TH | |
*HCN | 12D | * | 1-200 | 1-10 | 3 | H |
氟化氢HF | 17D | 氟化氢 | 1-100 | 1-10 | 3 | H |
14D | * | 2.5-250 | 1-10 | 3 | TH | |
双氧水H2O2 | 32D | 双氧水 | 0.5-40 | 1-10 | 3 | T |
硫化氢H2S | 4D | 硫化氢 | 0.2-200 | 1-48 | 3 | - |
异戊二烯 CH2:C(CH3)CH:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 2.6-400 | 1-8 | 2 | TH |
甲胺CH3NH2 | 3DL | 氨 | 0.19-19 | 1-10 | 2 | T |
丁酮CH3COC2H5 | 152D | 丁酮 | 2-600 | 1-10 | 2* | T |
91D | 甲醛 | 0.125-25 | 1-10 | 1* | - | |
151D | 丙酮 | 6.5-1950 | 1-10 | 2* | T | |
甲基异丁基酮 (CH3)2CHCH2COCH3 | 151D | 丙酮 | 11.5-3450 | 1-10 | 2* | T |
152D | 丁酮 | 4-1200 | 1-10 | 2* | T | |
硝酸HNO3 | 14D | * | 0.8-80 | 1-10 | 3 | T |
17D | 氟化氢 | 0.32-32 | 1-10 | 3 | TH | |
二氧化氮NO2 | 9D | 二氧化氮 | 0.1-30 | 1-10 | 1* | - |
9DL | 二氧化氮 | 0.01-3.0 | 1-24 | 1* | - | |
二氧化硫SO2 | 5DH | 二氧化硫 | 10-600 | 1-5 | 3 | T |
5D | 二氧化硫 | 0.2-100 | 1-10 | 3 | - | |
四氯乙烷Cl2CHCHCl2 | 133D | 四氯乙烯 | 3-150 | 1-8 | 1* | T |
132D | 三氯乙烯 | 1.5-150 | 1-8 | 1* | T | |
甲苯C6H5CH3 | 122DL | 甲苯 | 2-500 | 1-10 | 2 | - |
三氯乙烯Cl2C:CHCl | 132D | 三氯乙烯 | 3-300 | 1-8 | 1* | T |
三乙胺(C2H5)3N | 3D | 氨 | 5.3-2100 | 0.5-10 | 3 | T |
*胺(CH3)3N | 3DL | 氨 | 0.23-23 | 0.5-10 | 2 | T |
氯乙烯CH2:CHCl | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.56-240 | 1-8 | 2 | T |
1,1-二氯乙烯CH2:CCl | 132D | 三氯乙烯 | 6-600 | 1-8 | 1* | T |
二甲苯C6H4(CH3)2 | 122DL | 甲苯 | 3.4-850 | 1-10 | 2 | - |
悪臭測定用検知管( GSP-400FT用)
ガス名 | 化学式 | 使用検知管 | 測定範囲 (ppm) | 目盛範囲 (ppm) | |
アンモニア | NH3 | 3S | アンモニア | 0.5~5 | 0.5~5 |
硫化水素 | H2S | 4S | 硫化水素 | 10~200ppb | 10~200ppb |
スチレン | C6H5CH:CH2 | 124S | スチレン | 0.2~4.0 | 0.2~4.0 |