美国HACH试剂 氨氮/COD/总氮/总磷/余氯试剂
哈希分光光度计及比色计测量参数列表
参数及测量范围(mg/L) | DR6000 | DR3900/DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 试剂货号 | 备注 | |||||||
甲草胺 | 免疫管法 | ● | ● | ● | 28130-00 | ||||||||||
铝 | 0.008-0.800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22420-00 | |||||||
0.002-0.250 | ● | ● | 26037-00 | ||||||||||||
0.02-0.50 | ● | ● | ● | 848 | |||||||||||
砷 | 0-0.200 | ● | ● | ● | 14571-42 134-49 14580-42 14568-42 14469-49 14476-24 14569-42 795-01 | 需另配: 1、棉球(2572-01); 2、砷蒸馏装置(22654-00); 3、通用蒸馏装置(22653-00); 4、蒸馏加热装置 (22744-02) ; 5、25mL方形比色池(26126-02) | |||||||||
阿特津,莠去津(除草剂) | 免疫管法 | ● | ● | ● | 27627-00 | ||||||||||
钡 | 2-100 | ● | ● | ● | 12064-99 | ||||||||||
苯并三唑 甲苯并三唑 | 1.0-16.0(苯并三唑) 1.0-20.0(甲苯并三唑) | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | 需另配: 1、紫外灯(20828-02); 2、带25mL刻度的样品池17042-00 (比色计不需要) | ||||||||
硼 | 0.2-14.0 | ● | ● | ● | 14170-99 | ||||||||||
溴 | 0.05-4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |||||||
一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | 28051-45 | ||||||||||
0.04-4.50(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | 28022-46 | 需另配流通池,订货信息详见相应产品的订购指南 | ||||||||
氯化物 | 0.1-25.0 | ● | ● | ● | 23198-00 | ||||||||||
二氧化氯 | 0.04-5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27709-00 | |||||||
1-50 (直读) | ● | ● | ● | - | |||||||||||
5-1000(直读) | ● | ● | ● | - | |||||||||||
0.01-1.00 | ● | ● | ● | 22423-00 | |||||||||||
游离余氯 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-69 | |||||||
0.02-2.00 | ● | ● | ● | 25569-00 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | ||||||||||
0.04-4.50 | ● | ● | ● | ● | 28022-99 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | |||||||||
0.05-2.00 | ● | ● | 866 | 靛酚法 | |||||||||||
0.1-10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14070-99 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | |||||||
0.09-5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-45 | ||||||||
总余氯 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |||||||
0.02-2.00 | ● | ● | ● | 25570-00 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | ||||||||||
0.1-10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14064-99 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | |||||||
2-500μg/L | ● | ● | ● | 25630-00 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | ||||||||||
0.09-5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-45 | ||||||||
余氯&总氯 | 0.05-2.00 | ● | ● | 866T | |||||||||||
六价铬 | 0.010-0.700 | ● | ● | ● | ● | 12710-99 | |||||||||
总铬 | 0.01-0.70 | ● | ● | ● | ● | 22425-00 | 需另配25mL样品瓶(24019-06),DR890无需配。 | ||||||||
六价铬&总铬 | 0.03-1.00 | ● | ● | 854 | |||||||||||
钴 | 0.01-2.00 | ● | ● | ● | 26516-00 | ||||||||||
镉 | 0.7-80.0μg/L | ● | ● | ● | 22422-01 | ||||||||||
0.02-0.30 | ● | ● | 852 | 若需检测总镉,需另购样品制备试剂890;DRB200消解器需要配备20mm及13mm的消解孔; 若样品中含钙、镁浓度超过50 mg/L时需要使用钙掩蔽试剂892 | |||||||||||
色度 | 3-200度 | ● | ● | - | 需另配5cm光程的矩形比色池(26292-50); 水样浑浊时需经0.45μm的滤膜过滤 | ||||||||||
15-500度 | ● | ● | ● | ● | - | 水样浑浊时需经0.45μm的滤膜过滤 | |||||||||
铜 | 0.04-5.00 | ● | ● | ● | ● | 21058-69 | |||||||||
0.1-8.0 | ● | ● | 860 | 若需检测总铜,需另购样品制备试剂890; DRB200消解器需要配备20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
2-210μg/L | ● | ● | ● | ● | 26033-00 | ||||||||||
氰尿酸 | 5-50 | ● | ● | ● | ● | ● | 2460-66 | ||||||||
氟化物 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | 444-49 | ||||||||
甲醛 | 3-500μg/L | ● | ● | ● | 22577-00 | ||||||||||
硬度 | 0.05-4.00 CaCO3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23199-00 | |||||||
总硬度 | 8-1000μg/L CaCO3 | ● | ● | ● | 26031-00 | 需配1英寸方形带盖塑料样品池24102-12 | |||||||||
4-1000μg/L CaCO3 | ● | ● | ● | 25895-49 + 25896-36 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | ||||||||||
联氨 | 4-600μg/L | ● | ● | ● | ● | 1790-32 | |||||||||
碘 | 0.07-7.00 | ● | ● | ● | 21056-69 | ||||||||||
铁 | 0.009-1.400 | ● | ● | ● | ● | 2301-66 | |||||||||
0.009-1.400 | ● | ● | ● | 2301-49 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | ||||||||||
0.2-6.0 | ● | ● | 858 | 若需测总铁,需另购样品制备试剂890; DRB200消解器需要配备20mm及13mm的消解孔; 若样品色度及浊度较高,可另购空白试剂919 | |||||||||||
亚铁 | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1037-69 | |||||||
总铁 | 0.01-1.80 | ● | ● | ● | ● | ● | 25448-00 | ||||||||
0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21057-69 | ||||||||
0.012-1.800 | ● | ● | ● | ● | ● | 26087-99 | |||||||||
铅 | 5-150μg/L | ● | ● | ● | 23750-00 | ||||||||||
3-300μg/L | ● | ● | ● | 22431-01 | |||||||||||
0.1-2.0 | ● | ● | 850 | 若需检测总铅,需另购样品制备试剂890; DRB200消解器需配备20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
锰 | 0.1-20.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24300-00 | |||||||
0.006-0.700 | ● | ● | ● | ● | 26517-00 | ||||||||||
汞 | 0.1-2.5μg/L | ● | ● | ● | 26583-00 | 需配冷蒸汽汞装置(26744-00)、真空泵(28248-02)及温度计(26357-00) | |||||||||
钼酸盐 | 0.2-40.0 Mo | ● | ● | ● | ● | 26041-00 | |||||||||
0.02-3.00 Mo | ● | ● | ● | ● | ● | 24494-00 | |||||||||
镍 | 0.02-1.80 | ● | ● | ● | 22435-00 | ||||||||||
0.006-1.000 | ● | ● | ● | ● | 26516-00 22426-00(DR890) | ||||||||||
0.1-6.0 | ● | ● | 856 | 若需检测总镍,需另购样品制备试剂890; DRB200消解器需配备20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
硝酸盐 | 0.3-30 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21061-69 | |||||||
0.1-10.0 NO3-N 0-5.0 NO3-N(DR890) | ● | ● | ● | ● | 21061-69 | ||||||||||
0.1-10.0 NO3-N (UV直读法) | ● | ||||||||||||||
0.01-0.50 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24298-00 | ||||||||
0.2-30.0 NO3-N | ● | ● | ● | ● | 26053-45 | ||||||||||
0.23-13.5 NO3-N | ● | ● | 835 | ||||||||||||
5-35 NO3-N | ● | ● | 836 | ||||||||||||
总碱度 | 25-400 CaCO3 | ● | ● | 870 | |||||||||||
亚硝酸盐 | 0.002-0.300mg/LNO2-N | ● | ● | ● | 21071-69 | ||||||||||
0.005-0.35mg/LNO2-N | ● | ● | ● | ||||||||||||
2-150mg/L NO2-N | ● | 21075-69 | |||||||||||||
2-250mg/L NO2-N | ● | ● | ● | ||||||||||||
0.003-0.500mg/L NO2-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26083-45 | ||||||||
0.015-0.600mg/L NO2-N | ● | ● | 839 | ||||||||||||
0.6-6.0mg/L NO2-N | ● | ● | 840 | ||||||||||||
氨氮 | 0.02-2.50mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● (无纳氏法) | ● (无纳氏法) | 24582-00(纳氏法) 26045-45(水杨酸法) | ||||||||
0.01-0.50mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 26680-00 | |||||||||
0.4-50.0mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 26069-45 | 干扰严重时需要蒸馏,通用型蒸馏装置(22653-00)及加热装置(22744-02) | ||||||||
2-47mg/L NH3-N | ● | ● | 832 | ||||||||||||
0.015-2.00mg/L NH3-N | ● | ● | 830 | ||||||||||||
1-12mg/L NH3-N | ● | ● | 831 | ||||||||||||
游离氨 | 0.0-0.50 mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 28797-00 | 需另配流通池,订货信息详见相应产品的订购指南 | |||||||
总氮 | 5-40mg/L N | ● | ● | 827 | 需要DRB200配备直径20mm及13mm的消解孔 | ||||||||||
2-150mg/L N 10-150mg/L N (DR890) | ● | ● | ● | ● | 27141-00 | ||||||||||
0.5-25.0mg/L N | ● | ● | ● | ● | 26722-45 | ||||||||||
1-16mg/L N | ● | ● | 826 | 需要DRB200配备直径20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
20-100mg/L N | ● | ● | 828 | 需要DRB200配备直径20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
总无机氮 | 0.2-25.0mg/L N | ● | ● | ● | ● | 26049-45 + 26045-45 | |||||||||
总凯氏氮 | 1-150mg/L | ● | ● | ● | ● | 24953-00 | 需配总凯氏氮消解装置(23130-21) | ||||||||
0-16mg/L (亚硝氮可忽略时) | ● | ● | 880 | DRB200消解器需配备20mm及13mm的消解孔 | |||||||||||
有机物 紫外吸收 | N/A | ● | - | 水样需要0.45微米膜过滤 | |||||||||||
总有机碳 (TOC) | 100-700mg/L C | ● | ● | ● | 27604-45 | ||||||||||
20-700mg/L C | ● | ● | |||||||||||||
0.3-20.0mg/L C | ● | ● | ● | ● | ● | 27603-45 | |||||||||
15-150mg/L C | ● | ● | ● | ● | ● | 28159-45 | |||||||||
化学需氧量 (CODCr) | 3-150mg/L COD | ● | ● | ● | ● | 21258-25 | |||||||||
20-1500mg/L COD | ● | ● | ● | ● | ● | 21259-25 | |||||||||
200-15000mg/L COD | ● | ● | ● | ● | ● | 24159-25 | |||||||||
0.7-40mg/L COD | ● | ● | 24158-25 | ||||||||||||
1-60mg/L COD | ● | ● | 820 | ||||||||||||
3-150mg/L COD | ● | ● | 821 | ||||||||||||
20-1500mg/L COD | ● | ● | 822 | ||||||||||||
250-15000mg/L COD | ● | ● | 823 | ||||||||||||
25-1000mg/L COD | ● | ● | 825 | 无汞试剂消解法 | |||||||||||
15-150 mg/L | ● | ● | ● | ● | 29615-25 | 165℃ 15min快速消解法 | |||||||||
100-1000 mg/L | ● | ● | ● | ● | ● | 29616-25 | |||||||||
溶解氧 | 10-1000μg/L O2 | ● | ● | 25010-25 | |||||||||||
6-800μg/L O2 | ● | ● | ● | 25010-25 | DR6000/DR3900/DR2800/270需另配10mL带盖样品池24276-06,比色计无需配 | ||||||||||
0.3-15.0mg/L O2 | ● | ● | ● | ● | ● | 25150-25 | |||||||||
1.0-40.0mg/L O2 | ● | ● | ● | 25150-25 | |||||||||||
除氧剂 | 5-600μg/L 碳酰 | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | 需另配25mL的样品池24019-06(DR890不需要) | ||||||||
3-450μg/L DEHA | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9-1000μg/L 对苯二酚 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
13-1500μg/L 抗坏血酸 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
15-1000μg/L 甲乙酮肟 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
臭氧 | 0.01-0.25mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | ● | 25160-25 | ||||||||
0.01-0.75mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | ● | 25170-25 | |||||||||
0.01-1.50mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | ● | 25180-25 | |||||||||
土壤中多氯联苯 | 1-5mg/L; 10~50mg/L | ● | ● | ● | 27735-00 + 27752-00 | 免疫管法,另外需要多种配件,具体请参考方法手册。 | |||||||||
挥发酚 | 0.002-0.200mg/L | ● | ● | ● | 22439-01 | 存在干扰时需要蒸馏,需另配通用型蒸馏装置(22653-00)热装置(22744-02) | |||||||||
膦酸盐 | 紫外消解法 (多个量程0.02-2.50或1.0-125.0) | ● | ● | ● | ● | ● | 24297-00 | 需另配25ml的带盖样品瓶(17042-00)紫外灯(20828-02)DR800系列无需配样品瓶 | |||||||
酸可水解磷 | 0.07-5.0 PO43- | ● | ● | 27427-45 | |||||||||||
0.06-3.50 PO43- | ● | ● | ● | ||||||||||||
正磷酸盐 (活性磷) | 0.23-30.00 PO43- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22441-00 | |||||||
0.3-45.0 PO43- | ● | ● | ● | ● | 20760-32 | ||||||||||
1.0-100.0 PO43- | ● | ● | ● | ● | 27673-45 | ||||||||||
19-3000 ug/L PO43- | ● | ● | ● | 26786-00 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | ||||||||||
0.06-5.00 PO43- | ● | ● | ● | ● | 27425-45 | ||||||||||
0.02-2.50 PO43- | ● | ● | ● | ● | 21060-69 | 高浊度/色度水样最好另外配预处理粉枕试剂(14501-99) | |||||||||
5.0-90.0 PO43- | ● | ● | 846 | 高浊度/色度水样最好另外配空白样品瓶(919)做样品空白。 | |||||||||||
总磷 | 0.06-3.50 PO43- | ● | ● | ● | ● | ● | 27426-45 | ||||||||
1.0-100.0 PO43- | ● | ● | ● | ● | 27672-45 | ||||||||||
活性磷&总磷 | 0.15-4.50 PO43- | ● | ● | 843 | |||||||||||
1.5-15.0 PO43- | ● | ● | 844 | ||||||||||||
6-60 PO43- | ● | ● | 845 | ||||||||||||
钾 | 0.1-7.0 | ● | ● | ● | 24591-00 | ||||||||||
季铵盐 | 0.2-5.0 CTAB | ● | ● | ● | 24592-00 | 需另配: 1、25mL的样品瓶(17042-00); 2、由于该方法使用后的样品池容易形成一层粉色或紫色的物质,用哈希的Alconox清洗剂(20880-00)清洗更方便。 | |||||||||
硒 | 0.01-1.00 | ● | ● | ● | 22442-01 | 需另配25mL的带盖比色池26126-02. | |||||||||
硅 | 1-75 SiO2 | ● | 24296-00 | ||||||||||||
3-200 SiO2 | ● | 22443-00 | |||||||||||||
1.0-100.0 SiO2 | ● | ● | ● | 24296-00 | |||||||||||
0.01-1.60 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24593-00 | ||||||||||
3-1000 ug/L SiO2 | ● | ● | ● | 25535-00 | 需另配流通池,订货信息详见相关产品的订购指南 | ||||||||||
银 | 0.005-0.700 | ● | ● | ● | 22966-00 | 存在硫代硫酸盐、有机物质等干扰因素时,需要对样品进行消解。请配置哈希的Digesdahl消解装置23130-21及安全挡板50040-00. | |||||||||
硫酸盐 | 5-70 | ● | ● | ● | 21067-69 | ||||||||||
2-70 | ● | ● | ● | ||||||||||||
40-150 | ● | ● | 864 | ||||||||||||
150-900 | ● | ● | 865 | ||||||||||||
硫化物 | 0.01-0.7 S | ● | ● | 22445-00 | |||||||||||
5-800 ug/L S | ● | ● | ● | ||||||||||||
亚硫酸盐 | 0.10-5.0 | ● | ● | ● | HPT430 | 试剂只适用于欧洲 | |||||||||
阴离子表面活性剂(洗涤剂) | 0.002-0.275 LAS | ● | ● | ● | ● | ● | 24468-01 | 必须配25mL的带盖比色池26126-02. | |||||||
悬浮固体 | 5-750 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
单宁酸和木质素 | 0.1-9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 22446-00 | ||||||||
毒性 | 0-100% 抑制率 | ● | ● | ● | ● | ● | 25972-00 | 需另配:培养器(22814-00) | |||||||
土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | ● | ● | ● | 27743-00 | 需另配:土壤提取组件(27752-00) | |||||||||
水中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | ● | ● | ● | 27743-00 | ||||||||||
三卤甲烷 | 10-600 ug/L CHCl3 | ● | ● | ● | 27908-00 | 需另配:带盖样品池(24276-06) | |||||||||
挥发性酸 | 27-1800 CH3COOH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22447-00 | 需另配:带盖样品池(24019-06) | ||||||
50-2500 CH3COOH | ● | ● | 872 | ||||||||||||
锌 | 0.01-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | 24293-00 |
美国HACH试剂 氨氮/COD/总氮/总磷/余氯试剂