德国默克碳酸氢根快速测试盒1.11109.0001
一、Aquamerck,Microquant,Aquaquant默克半定量测试盒的特点
1、简单的操作步骤,容易使用,用户无需化学分析专业知识即可操作
2、灵活的运用范围和强大的可移动性,特别适合于现场快速分析
3、几秒钟到几分钟内即可得到检测结果,快速分析
4、 内置分析测试所需所有附件,不需外界分析工具即可进行
5、一个测试盒就是一个完整的分析该项目的实验室
6、图形化的操作指示给你便捷的操作指引
7、准确高质的比色卡给您准确的测试结果
8、严格的质量控制确保测试盒的运用效果
9、保质期长
二、测试参数
测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 货号 |
碱度 | 0.1mmol/l | 200 at 8.5 mmol/l | 1.11109.0001 |
铝 | 0.1-6 mg/l | 150 | 1.18386.0001 |
0.07-0.8 mg/l | 185 | 1.14413.0001 | |
氨氮(淡水/海水) | 0.5-10 mg/l | 50 | 1.14657.0001 |
氨氮 | 0.5-10 mg/l | 150 | 1.11117.0001 |
0.2-5 mg/l | 50 | 1.08024.0001 | |
0.2-8 mg/l | 200 | 1.14750.0002 | |
0.2-8 mg/l | 200 | 1.14423.0002 | |
0.05-0.8 mg/l | 100 | 1.14400.0001 | |
0.025-0.4 mg/l | 70 | 1.14428.0002 | |
钙 | 2 mg/l | 200 at 170 mg/l | 1.11110.0001 |
碳酸根硬度 | 1.25°e | 50 at 12.5°e | 1.14653.0001 |
1.25°e | 100 at 12.5°e | 1.11103.0001 | |
0.2°d and 0.1 mmol/l | 300 at 12.5°e | 1.08048.0001 | |
氯化物 | 25 mg/l | 100 at 150 mg/l | 1.11132.0001 |
2 mg/l | 200 at 170 mg/l | 1.11106.0001 | |
3-300 mg/l | 200 | 1.14753.0001 | |
5-300 mg/l | 400 | 1.14401.0001 | |
余氯(淡水/海水) | 0.1-2 mg/l | 100 free chlorine | 1.14670.0001 |
0.25-15 mg/l | 1000 free chlorine | 1.14976.0001 | |
0.1-2.0 mg/l | 600 free chlorine | 1.14978.0001 | |
余氯、总氯 | 0.25-15 mg/l | 400 free chlorine | 1.14826.0001 |
0.1-2 mg/l | 400 free chlorine | 1.14801.0001 | |
0.01-0.3 mg/l | 300 | 1.14434.0001 | |
余氯、pH | 0.1-1.5 mg/l余氯 6.8-7.8 pH | 150 | 1.11160.0001 |
0.1-1.5 mg/l余氯 6.8-7.8 pH | 200 | 1.11174.0001 | |
二氧化氯 | 0.50-280 mg/l | 300 | 1.18756.0001 |
0.020-0.55 mg/l | 300 | 1.18754.0001 | |
六价铬 | 0.2-22 mg/l | 300 | 1.14756.0001 |
0.2-3.6 mg/l | 300 | 1.14441.0001 | |
0.01-0.22 mg/l | 150 | 1.14402.0001 | |
色度 | 5-150 HZ | no limit | 1.14421.0001 |
铜(淡水/海水) | 0.15-1.6 mg/l | 50 | 1.14651.0001 |
铜 | 0.3-10 mg/l | 125 | 1.14765.0001 |
0.3-5 mg/l | 125 | 1.14418.0001 | |
0.05-0.5 mg/l | 125 | 1.14414.0001 | |
qing hua wu | 0.03-5 mg/l | 200 | 1.14798.0001 |
0.03-0.7 mg/l | 200 | 1.14429.0001 | |
0.002-0.03 mg/l | 65 | 1.14417.0001 | |
氟化物 | 0.15-0.8 mg/l | 100 | 1.18771.0001 |
甲醛 | 0.1-1.5 mg/l | 100 | 1.08028.0001 |
联胺 | 0.1-1 mg/l | 100 | 1.08017.0001 |
二价铁(淡水/海水) | 0.05-1 mg/l | 50 | 1.14660.0001 |
二价铁 | 0.1-50 mg/l | 200 | 1.11136.0001 |
0.1-5 mg/l | 500 | 1.14759.0001 | |
0.25-15 mg/l | 300 | 1.14404.0001 | |
0.2-2.5 mg/l | 500 | 1.14438.0001 | |
0.01-0.2 mg/l | 300 | 1.14403.0001 | |
镁 | 100-1500 mg/l | 50 | 1.11131.0001 |
锰 | 0.3-10 mg/l | 120 | 1.14768.0001 |
0.03-0.5 mg/l | 120 | 1.14406.0001 | |
镍 | 0.5-10 mg/l | 500 | 1.14783.0001 |
0.02-0.5 mg/l | 125 | 1.14420.0001 | |
硝酸盐 | 10-150 mg/l | 100 | 1.11169.0001 |
10-150 | 200 | 1.11170.0001 | |
5-90 mg/l | 90 | 1.18387.0001 | |
亚硝酸盐(淡水/海水) | 0.05-1 mg/l | 100 | 1.14658.0001 |
亚硝酸盐 | 0.025-0.5 mg/l | 200 | 1.08025.0001 |
0.1-10 mg/l | 400 | 1.14774.0001 | |
0.1-2 mg/l | 400 | 1.14424.0001 | |
0.005-0.1 mg/l | 110 | 1.14408.0001 | |
溶解氧(淡水/海水) | 1-12 mg/l | 50 | 1.14662.0001 |
溶解氧 | 0.5 mg/l | 100 at 8.5 mg/l | 1.17117.0001 |
0.1 mg/l | 100 at 8.5 mg/l | 1.11107.0001 | |
臭氧 | 0.15-10 mg/l | 300 | 1.18758.0001 |
0.007-0.2 mg/l | 300 | 1.18755.0001 | |
pH值指示液 | 4-10 | 100 ml | 1.09175.0100 |
4-10 | 1ml | 1.09175.1000 | |
9-13 | 100ml | 1.09176.0100 | |
0-5.5 | 100ml | 1.09177.0100 | |
pH值(淡水/海水) | 5.0-9.0 | 200 | 1.18763.0001 |
pH值(游泳池) | 6.5-8.2 | 200 | 1.14669.0001 |
pH值 | 4..5-9 | 400 | 1.08027.0001 |
4.5-9 | 100 | 1.08038.0001 | |
磷酸根(淡水/海水) | 1.3-13 mg/l | 200 | 1.11138.0001 |
4.6-307 mg/l | 300 | 1.18388.0001 | |
0.6-9.2 mg/l | 200 | 1.14846.0001 | |
3.1-123 mg/l | 190 | 1.14449.0001 | |
0.046-0.43 mg/l | 200 | 1.14445.0001 | |
残余硬度 | 0.05-0.19°e | 400 | 1.11142.0001 |
硅酸盐 | 0.6-21 mg/l | 150 | 1.14792.0001 |
0.02-0.53 mg/l | 150 | 1.14410.0001 | |
硫酸盐 | 25-300 mg/l | 75 | 1.18389.0001 |
25-300 mg/l | 90 | 1.14411.0001 | |
亚硫酸盐 | 0.5 mg/l | 200 at 40 mg/l | 1.11148.0001 |
硫化物 | 0.1-5 mg/l | 200 | 1.14777.0001 |
0.02-0.25 mg/l | 100 | 1.14416.0001 | |
总硬度(淡水) | 1.25°e | 50 at 12.5°e | 1.14652.0001 |
总硬度 | 1.25°e | 100 at 12.5°e | 1.11104.0001 |
1.25°e | 200 at 12.5°e | 1.08020.0001 | |
0.2°d and 0.1 mmol/l | 300 at 12.5°e | 1.08039.0001 | |
20 mg/l | 200 at 200 mg/l | 1.08312.0001 | |
0.1°d and 1 mmol/l | 300 at 3.75°e | 1.08047.0001 | |
尿素 | 0.3-8 mg/l | 100 | 1.14843.0001 |
锌 | 0.1-5 mg/l | 120 | 1.14780.0001 |
0.1-5 mg/l | 120 | 1.14412.0001 |
德国默克碳酸氢根快速测试盒1.11109.0001