德国COD经济装试剂B液1.14539.0495
一、适用仪器:NOVA 30、NOVA 60、Prove、Move 100、photoFlex、photoLab S6、photoLab S12、photoLab 6100、photoLab 6600、photoLab 7100、photoLab 7600
二、应用领域
农业、水产养殖、饮料、生物发酵、废水冷凝水、建筑材料工业、消毒控制、市政污水、饮用水、电镀及表面处理、环境、食品、地表水、地下水、矿泉水、海水、游泳池、废水
量程 | 4-40mg/l | 10-150mg/l | 25-1500mg/l | 500-10000mg/l |
预装管 | 1.14560.0001 | 1.14540.0001 | 1.14541.0001 | 1.14555.0001 |
25次 | 25次 | 25次 | 25次 | |
大包装试剂A | 1.14538.0065 | 1.14679.0495 | ||
大包装试剂B | 1.14681.0595 | 1.14682.0495 | 1.14539.0495 | 1.14680.0495 |
495ml/瓶,2.85ml/次,170次 | 495ml/瓶,2.85ml/次,170次 | 495ml/瓶,1.8ml/次 |
德国COD经济装试剂B液1.14539.0495