钢丝绳直径 | 3 |
---|---|
回转角度 | 360° |
回转速度 | 42 |
爬坡能力 | 45 |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 5 |
整车重量 | 6.3 |
钻孔深度 | 15m |
钻孔直径 | 130--800 |
最大扭距 | 1200 |
是否可定制 | 是 |
动力头功率 | 32 |
动力头转速 | 71 |
可配钻杆类型 | 180-300 |
品牌 | 太阳能光伏打桩机 |
型号 | XM |
外形尺寸(长x宽x高) | 4370×2010×4290 |
钢丝绳额定拉力 | 1200 |
钢丝绳额定速度 | 4 |
绳筒直径 | 3 |
绳筒长度 | 12 |
太阳能光伏打桩机
项 目 |
| 单 位 | 产 品 数 据 |
发动机 | 型 号 | 履带打桩机 | |
额定功率 | KW | 55 | |
额定转速 | r/min | 2400 | |
启动电压 | V | 24 | |
外形参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4370×2010×4290 |
**小离地间隙 | mm | 380 | |
履带板宽度 | mm | 260 | |
立杆**高 | 立杆**高 | 4370 | |
作业范围参数 | 钻孔直径 | mm | 130--800 |
**大钻孔深度 | mm | 3600 | |
钻杆转速 | r/min | 71 | |
液压系统 | 主泵型号 | CBG1—F032/032 | |
主泵转速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵压力 | Mpa | 20 | |
主阀流量 | L/min | 100 | |
液压油箱容积 | L | 200 | |
性能参数 | 爬坡度 | 度 | 35 |
**大行驶速度 | KM/h | 5 | |
是否提供加工定做:是 |