参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | GPRS无线 | 通过GPRS方式上传数据 |
油烟值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m3 |
颗粒物值 | 0~40mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
管道风速 | 0-30 m/s | 数值分辨率0.1m/s |
风机电流检测 | 0~30A | 电流检测 |
净化器电流检测 | 0~30A | 电流检测 |
采样气体温度 | -20~80℃ | 被测量气体的温度 |
监测仪工作温度 | -20~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
功耗 | ≤24W | 峰值功耗24W |
供电 | 交流100~240V | 标准供电电压交流220V |
敏义泵吸式油烟在线监测仪:油烟在线监测仪通过采样头采集气体,预处理后进行气体成分分析。采集风机电流判断风机状态开关,采集净化器电流判断净化器开关状态,并将油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度数据通过GPRS默认上传至我司监控平台,也可上传至我司给用户部署的平台。