技术参数
沼气参数(标配) | 测量范围 | 精度 |
O2 | 0~21.0% | ±0.2% abs 5年长寿命电化学传感器 |
CO2 | 0~* | ±0.3%或5%读数 红外传感器 |
CH4 | 0~* | ±0.3%或5%读数 红外传感器 |
H2S | 0~2000ppm | ±5ppm或5%读数 电化学传感器 |
燃烧后烟气(选件) | 测量范围 | 精度 |
CO | 0~4000ppm | ±10ppm或5%读数 电化学传感器 |
NO | 0~5000pp | ±5ppm或5%读数 电化学传感器 |
NO2 | 0~1000ppm | ±5ppm或5%读数 电化学传感器 |
烟气温度 | 0~650℃(1100℃) | ±2℃(<200℃)或1%读数 热电偶 |
烟气压力 | -100~+100hPa | ±0.02hPa 硅压阻 |
计算参数计算参数 Mg/Nm3、NOx和用户自定义参比O2计算
其他参数
工作温度+5~+45℃,zui大相对湿度95%RH,非冷凝
环境条件不能用于含高灰尘和腐蚀性气体环境,不能用于危险区域
供电锂电池可工作6小时,220VAC充电器
外形尺寸(B*H*T) 110*225*52mm
重量约750g