测量参数:SO2、NOX、O2、温度、压力、流速(流量)、粉尘、湿度。
n 烟气采样方法:高温伴热冷干法抽取式;
n SO2、NOX测量方法:紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术;
n O2测量方法:电化学;
n 烟气温度测量方法: 热敏电阻(或热电偶);
n 烟气压力测量方法:压力传感器;
n 烟气流速测量方法:微差压法(皮托管);
n 烟气粉尘测量方法:激光散射法;
n 烟气湿度测量方法:阻容法
烟气在线系统主要具有以下技术优势:
n 优势一:基于冷凝直接抽取式高温伴热法,*的紫外差分吸收光谱技术,光谱全息光栅分光,二极管阵列检测,获得完整连续吸收光谱,高波长分辨率保证探测下限低、温漂小、响应时间小,不用增加NO2↔NO转化器,可直接测量NO2,灵活扩展CO、CO2等模块。
n 优势二:自动化程度高,采集系统的详细状态信息,可作为数据有效性审核的有利资源;
n 优势三:二级冷凝快速除水、降温,减少气、水接触时间,降低SO2损耗,采样探头运用多级粉尘过滤技术与定时反吹相结合,有效解决探头易堵塞的难题,适应高尘、高湿、高温、高腐蚀性等恶劣环境;
n 优势四:分析仪气体室由不锈钢加工而成,气体室强壮、成本低,受水分、粉尘的影响小,检测器与气体室采用光纤连接,更换方便,维护成本低;
n 优势五:智能化设计,自动调零,可定期自动抽空气进行调零,量程超限报警,湿度报警,采样探头温度异常报警、冷凝器温度异常报警、加热温度异常报警、故障报警;
n 优势六:温压流检测仪采用一体化机柜,高精密微差压变送器(检测下限低),自动调零,自动反吹,反吹保护,数据上传与显示等功能;
n 优势七:测量不受CO、CO2、CH4、氨气、颗粒物和水分等因素的干扰;
n 优势八:系统逻辑由核心仪表控制,不需要PLC;
n 优势九:可实现双量程测量并实现量程自动切换;
n 优势十:设备状态可由开关量型式传输给DCS等;
CEMS烟气在线监测系统供货主设备单:
序号 | 项目 | 型号及规格 | 数量 | 厂家 | 备注 |
1 | 气态污染物监测子系统 | ||||
1.1 | 烟气分析仪 | EM-5 NOX/SO2/O2 | 1台 |
| 中科云 |
1.2 | 预处理机柜 | 材质:碳钢喷塑 内部集成样品冷凝处理单元、控制单元、反吹单元、校准单元; | 1套 | 中科云 |
|
1.3 | 取样探头 | 电加热取样探头 | 1套 | 中科云 |
|
1.4 | 取样管线 | 电加热取样管线 | 30m | 国产 | 标配30m |
2 | 烟气参数监测子系统 | ||||
2.1 | 温压流一体机 | PT-500温度、压力、流速 | 1套 | 中科云 |
|
2.2 | 湿度仪 | HM-100(0-40%) | 1套 | 中科云 |
|
3 | 烟尘监测子系统 | ||||
3.1 | 粉尘仪 | DMS-100型 烟尘 | 1套 | 中科云 |
|
4 | 系统控制及数据采集子系统 | ||||
4.1 | 工控机 | 一体化工控机 | 1台 | 国产 |
|
4.2 | 工控机软件 | 操作系统、数据库、应用软件; | 1套 | 中科云 |
|
4.3 | 数采仪 | 数采仪(含软件) | 1台 | 国产 | 甲方当地采购 |
5 | 校准系统 | ||||
5.1 | 标气减压阀 | 铜质 | 1套 | 国产 |
|
5.2 | 标气 | 钢瓶8L | 1套 | 国产 |
|
6 | 其它 | ||||
6.1 | 工程安装耗材 | 系统内部线缆,管阀件等 | 1套 | 国产 |
|
6.2 | 资料 | 包括用户手册、机柜接线图、检测报告等 | 1套 | 中科云 |
|
6.3 | 备品备件 | 备品备件随机包 | 1套 | 国产 |
|
随机备品备件清单
序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1. | 信号转换模块 | 232转485模块 | 块 | 1 |
|
2. | 快插接头 | Φ6,Φ8 | 套 | 1 |
|
3. | 陶瓷滤芯 | Φ39*Φ21*100 | 个 | 1 |
|
4. | 温度传感器 | PT100 | 个 | 1 |
|
5. | 氟管 | Φ6 | 套 | 1 |
|
6. | 氟管 | Φ8 | 套 | 1 |
|
7. | 螺钉备件 | 各种规格 | 包 | 1 |
|
序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1. | 陶瓷滤芯 | Φ39*Φ21*100 | 个 | 1 |
|
2. | 温度传感器 | PT100 | 个 | 1 |
|
3. | 石墨垫片 | Φ80*Φ50*3 | 个 | 1 |
|
4. | 石墨垫片 | Φ39*Φ21*2 | 个 | 1 |
|
5. | 温度控制器 | TC4S-24R | 个 | 1 |
|
6. | 卡套直通接头 | Φ8-Φ8 | 个 | 1 |
|
7. | 卡套直通接头 | Φ6-Φ6 | 个 | 1 |
|
序号 | 资料名称 | 数量 |
1. | 温压流一体机说明书 | 1份/套 |
2. | 粉尘仪说明书 | 1份/套 |
3. | 湿度仪说明书 | 1份/套 |
4. | 系统说明书 | 1份/套 |
5. | 系统检测报告 | 1份/套 |
中科云公司资质: