型 号 | 单价(元) | 流 量 (M3/H) | 扬 程(m) | 配管内径 (mm) | 使用电压(V) | 包 装 尺 寸 (cm) | 毛重(KG) | 台/箱 | ||||
不锈钢材质 | 不锈钢耐高温 | |||||||||||
304 | 316L | 304 | 316L | |||||||||
不锈钢三相泵 | WQ25-15-3KW(三) | 25 | 15 | 65 | 380 | 22×22×58 | 22 | 1 | ||||
WQ37-10-3KW(三) | 37 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 22 | 1 | |||||
WQ50-10-4KW(三) | 50 | 10 | 80 | 380 | 22×22×58 | 30 | 1 | |||||
WQ75-7-4KW(三) | 75 | 7 | 100 | 380 | 22×22×58 | 30 | 1 | |||||
WQ12-33-4KW(三) | 12 | 33 | 50 | 380 | 22×22×58 | 30 | 1 | |||||
QN100-4-2.2KW(三) | 100 | 4 | 100 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |||||
QN65-7-2.2KW(三) | 65 | 7 | 100 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |||||
QN25-17-2.2KW(三) | 25 | 17 | 50 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |||||
QN15-25-2.2KW(三) | 15 | 25 | 65 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |||||
QN20-20-2.2KW(三) | 20 | 20 | 65 | 380 | 21×21×54 | 39 | 1 | |||||
QN10-32-2.2KW(三) | 10 | 32 | 50 | 380 | 22×22×56 | 40 | 1 | |||||
QN65-10-3KW(三) | 65 | 10 | 100 | 380 | 22×22×56 | 41 | 1 | |||||
QN40-16-3KW(三) | 40 | 16 | 80 | 380 | 22×22×56 | 41 | 1 | |||||
QN15-34-3KW(三) | 15 | 34 | 65 | 380 | 22×22×56 | 41 | 1 | |||||
QN25-24-3KW(三) | 24 | 25 | 65 | 380 | 22×22×56 | 41 | 1 | |||||
QN40-21-4KW(三) | 40 | 21 | 80 | 380 | 22×22×57 | 42 | 1 | |||||
QN15-40-4KW(三) | 15 | 40 | 65 | 380 | 22×22×57 | 42 | 1 | |||||
QN20-35-4KW(三) | 20 | 35 | 65 | 380 | 22×22×57 | 42 | 1 | |||||
QN75-10-4KW(三) | 75 | 10 | 65 | 380 | 22×22×57 | 42 | 1 | |||||
QN100-12-5.5KW(三) | 100 | 12 | 120 | 380 | 27×27×61 | 45 | 1 | |||||
QN160-11-7.5KW(三) | 160 | 11 | 120 | 380 | 28×28×63 | 50 | 1 |
q