产品概述:
QDLF型不锈钢多级离心泵是根据DL型立式多级泵和GDL型多级管道泵的优点而设计的。离心泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,可适用于轻度腐蚀性介质,稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了水力模型原理。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。立式不锈钢多级泵外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。广泛适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。型号意义:QDLF 8 – 180 QDLF------轻型不锈钢多级离心泵 8------------额定流量m3/h 180---------叶轮级数10倍产品用途:供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。 工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。 水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。 灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。性能规格参数:(流量32 45 65 方 ·小时 口径DN 65 80 100 125 )请来电咨询 0577-67957890
型 号 | 功率 kw | 流量 m3/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 口径 mm |
QDLF2-20 | 0.37 | 扬程 m | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 25/32 |
QDLF2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||
QDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | ||
QDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | ||
QDLF2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | ||
QDLF2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | ||
QDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | ||
QDLF2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | ||
QDLF2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | ||
QDLF2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | ||
QDLF2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | ||
QDLF2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | ||
QDLF2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | ||
型 号 | 功率 kw | 流量 m3/h | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 口径 mm |
QDLF4-20 | 0.37 | 扬程 m | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 32/40 |
QDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | ||
QDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | ||
QDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | ||
QDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | ||
QDLF4-80/7 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | ||
QDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | ||
QDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | ||
QDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | ||
QDLF4-160/14 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | ||
QDLF4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | ||
QDLF4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | ||
QDLF4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | ||
型 号 | 功率 kw | 流量 m3/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 口径 mm |
QDLF8-20 | 0.75 | 扬程 m | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 40/50 |
QDLF8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | ||
QDLF8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | ||
QDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 | ||
QDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 49 | 45 | 41 | ||
QDLF8-80 | 3 | 83 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 | ||
QDLF8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | ||
QDLF8-120 | 4 | 125 | 120 | 116 | 110 | 105 | 97 | 90 | 81 | ||
QDLF8-140 | 5.5 | 146 | 140 | 136 | 129 | 123 | 113 | 105 | 95 | ||
QDLF8-160 | 7.5 | 166 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | ||
QDLF8-180 | 7.5 | 187 | 180 | 175 | 166 | 158 | 146 | 135 | 122 | ||
QDLF8-200 | 7.5 | 208 | 200 | 194 | 185 | 175 | 162 | 150 | 135 | ||
型 号 | 功率 kw | 流量 m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 口径 mm |
QDLF16-30/2 | 2.2 | 扬程 m | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 50/65 |
QDLF16-30 | 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | ||
QDLF16-40 | 4 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 38 | 34 | ||
QDLF16-50 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 48 | 43 | ||
QDLF16-60 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 | ||
QDLF16-70 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | ||
QDLF16-80 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 | ||
QDLF16-100 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 | ||
QDLF16-120 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 | ||
QDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 136 | 122 | ||
QDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 |
140 |