YSI 600OMS型光学监测仪
YSI 600OMS V2传感器规格 | |||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
光学溶解氧1 (%空气饱和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% | ||
光学溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15% | ||
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
深度(浅水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||
透气式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
浊度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准3 | ||
罗丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5% 或1微克/升,以较大者为准 |
YSI 600OMS型光学监测仪
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 | |
叶绿素1 | 0-400微克/升 叶绿素a | 0.1微克/升 叶绿素a 4 | 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU | R2>0.99997 | |
蓝绿藻-藻蓝蛋白1 | 0-280,000细胞/毫升;0-100RFU | 220细胞/毫升5 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 | |
蓝绿藻-藻红蛋白1 | 0-200,000细胞/毫升;0-100RFU | 450细胞/毫升6 | 1细胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 | |
1.所有光学探头的zui大测量深度为61米 2.可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来 3.使用AMCO-AEPA聚合物标准 4.通过萃取确定的海洋藻和叶绿素a的值 5.铜绿微囊藻培养的估计值 6.含有蓝绿藻的藻红蛋白培养的估计值 7.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-500微克/升) 8.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-400微克/升) 9.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-8微克/升)。 |