英国百灵达7100多参数水质分析仪
产品描述:
可测量氨氮,余氯,总氯,氯化物,销氮,磷酸盐,硫酸盐,硫化物,二氧化硅,碱度,硬度,钙镁铝,以及铜铁锌锰等重金属离子,配置消解器之后可以用来测量COD,TN,TP
★ 创新的7100光度计可以对大部分的水质参数.执行高精度的测量.
★ 7100型光度计可准确测定测试水样呈现的颜色,测量完成后可直接在大尺寸LCD显示屏上显示测量值.测量结果不会受到操作员的视力或光线条件的影响.
★ 7100型光度计不仅具备全部测试范围,而且非常轻便,设计坚固.其充分按照IP67防护等级设计,完全防水是任何现场测试的理想仪器.
★ 独特自适应性测量室卡座可自动适应试管尺寸,而无需任何适配器,该仪器界面内置五种语言和一个尺寸背光照明显示屏,可轻松选择菜单.
★ 7100型光度计是水质测试系统中zui成功和zui多才多艺的一款之一.它配套有便携箱,用户可以在内部选放所需要的各种试剂,即一套设备就可以实现所有的现场分析.
技术参数:
光度计部分 | |
测量范围 | 52个项目103个测量指标 |
仪器类型 | 直读式自动设定光度计 |
工作波长 | 450mm/500mm/550mm/575mm/600mm/650mm |
显示 | 大尺寸背光照明LCD显示屏 |
准确度 | 透射率为4%时,准确度为+0.5%,在0.3Au时为+0.005 |
用户可选项 | 显示语言/测量单位 |
测量室卡座 | 对直接12mm至20mm园形试管可自动适应 |
电源 | 3节AA电池 |
尺寸和重量 | 尺寸:146*275*75mm重量:975g |
加热消解器部分 | |
温度设置 | 0-200℃ 左右两个温控单元,温度可单独控制 |
计时设置 | 消解时间0-200分钟可自行设定 |
温度偏差 | ±0.5℃ |
输入功率 | <300W |
升温时间 | <15分钟 |
电源 | AC 220V/50HZ |
外壳 | 金属防腐外壳,24个孔,直径为16mm |
外型尺寸 | 210*250*100mm |
◆ 标准配置:PL-71型光度计,24孔加热消解器(可独立设置加热单元)、8支玻璃试管和1个稀释杯,它们均放置在一个模制的塑料便携箱中.其中内部空间足够存放zui多4种不同zui小包装的试剂的空间。
检测项目 | 检测范围(mg/l) | 规格 | 订货号 |
M碱度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包装 250次 | AP250 |
包装 50次 | PM250 | ||
P 碱度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包装 250次 | AP251 |
包装 50次 | PM251 | ||
总碱度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包装 250次 | AP188 |
包装 50次 | PM188 | ||
铝 | 0 - 0.5 | 包装 250次 | AP166 |
包装 50次 | PM166 | ||
氨 | 0 - 1.0 (N) | 包装 250次 | AP152 |
包装 50次 | PM152 | ||
硼 | 0 - 2.5 | 包装 200次 | AP190 |
包装 50次 | PM190 | ||
溴 | 0 - 10 | 包装 250次 | AP060 |
包装 50次 | PM060 | ||
钙硬度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包装 250次 | AP252 |
包装 50次 | PM252 | ||
氯化物 | 0 - 50,000 (NaCl) | 包装 250次 | AP268 |
包装 50次 | PM268 | ||
自由和化合氯 (DPD1and3) | 0 - 5.0 | 包装 250次 | AP031 |
包装 50次 | PM031 | ||
氯 (DPD4) | 0 - 5.0 | 包装 250次 | AP041 |
包装 50次 | PM041 | ||
游离余氯(DPD1号) | 0 - 2 | 包装 250次 | AP011 |
包装 50次 | PM011 | ||
氯 (DPD2号化合氯) | 0 - 5.0 | 包装 250次 | AP |
包装 50次 | PM | ||
二氧化氯 (DPD法) | 0 - 4.0 | 包装 250次 | AP052 |
包装 50次 | PM052 | ||
二氧化氯 (LGB法) HR | 2.5 - 20 | 包装 250次 | AP065 |
包装 50次 | PM065 | ||
二氧化氯(LGB法) LR | 0 - 2.5 | 包装 250次 | AP064 |
包装 50次 | PM064 | ||
余氯 HR | 0 - 250 | 包装 250次 | AP162 |
包装 50次 | PM162 | ||
铬 III | 0 - 1.0 | 包装 50次 | AT283 |
铬 VI | 0 - 1.0 | 包装 250次 | AP281 |
包装 50次 | PM281 | ||
铜(游离态、化合态和总量) | 0 - 5.0 | 包装 250次 | AP186 |
包装 50次 | PM186 | ||
铜(游离态) | 0 - 5.0 | 包装 250次 | AP187 |
氰尿酸 | 0 - 200 | 包装 250次 | AP087 |
包装 50次 | PM087 | ||
溶解氧 (0.8/瓶装) | 0 - 0.8 | 包装 30次 | PL553 |
包装 30次 | PL553/R | ||
溶解氧 (2.0/瓶装) | 0 - 2.0 | 包装 30次 | PL503 |
包装 30次 | PL503/R | ||
溶解氧 (20/瓶装) | 0 - 20 | 包装 30次 | PL513 |
包装 30次 | PL513/R | ||
氟化物 | 0 - 1.5 | 包装 200次 | AP179 |
包装 50次 | PM179 | ||
硬度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包装 250次 | AP254 |
包装 50次 | PM254 | ||
肼,氨氮 | 0 - 0.5 | 包装 150次 | AP103 |
包装 30次 | PM103 | ||
过氧化氢 HR | 0 - 100 | 包装 250次 | AP105 |
包装 50次 | PM105 | ||
过氧化氢 LR | 0 - 1.0 | 包装 250次 | AP104 |
包装 50次 | PM104 | ||
铁 HR | 0 - 10 | 包装 250次 | AP156 |
包装 50次 | PM156 | ||
铁 LR | 0 - 1.0 | 包装 250次 | AP155 |
铁 MR | 0 - 5.0 | 包装 250次 | AP292 |
包装 50次 | PM292 | ||
镁 | 0 - 100 | 包装 250次 | AP193 |
包装 50次 | PM193 | ||
锰 | 0 - 0.03 | 包装 250次 | AP173 |
包装 50次 | PM173 | ||
钼酸盐HR | 0 - 100 | 包装 250次 | AP175 |
包装 50次 | PM175 | ||
钼酸盐LR | 0 - 20 | 包装 250次 | AP258 |
包装 50次 | PM258 | ||
镍 | 0 - 10 | 包装 200次 | AP284 |
包装 50次 | PM284 | ||
硝酸盐 | 0 - 20 N | 包装 200次 | AP163 |
包装 50次 | PM163 | ||
亚硝酸盐 | 0 - 0.5 N | 包装 250次 | AP109 |
包装 50次 | PM109 | ||
亚硝酸盐 | 0 - 1500 (NaNO2) | 包装 250次 | AP260 |
包装 50次 | PM260 | ||
有机膦(OP) | 0 - 20 (PO4) | 包装 250次 | AP262 |
包装 50次 | PM262 | ||
臭氧 | 0 - 2.0 | 包装 250次 | AP056 |
包装 50次 | PM056 | ||
pH 值 | 6.8 - 8.4 | 包装 250次 | AP130 |
包装 50次 | PM130 | ||
* | 0 - 5.0 | 包装 200次 | AP287 |
包装 50次 | PM287 | ||
PHMB | 0 - 100 | 包装 250次 | AP272 |
包装 50次 | PM272 | ||
磷酸盐 HR | 0 - 100 | 包装 250次 | AP114 |
包装 50次 | PM114 | ||
磷酸盐 LR | 0 - 4.0 | 包装 200次 | AP177 |
包装 50次 | PM177 | ||
钾 | 0 - 12 | 包装 250次 | AP189 |
包装 50次 | PM189 | ||
二氧化硅 HR | 0 - 150 | 包装 200次 | AP290 |
包装 50次 | PM290 | ||
二氧化硅 LR | 0 - 4.0 | 包装 200次 | AP181 |
包装 50次 | PM181 | ||
硫酸盐 | 0 - 200 | 包装 250次 | AP154 |
包装 50次 | PM154 | ||
硫化物 | 0 - 0.5 | 包装 200次 | AP168 |
包装 50次 | PM168 | ||
亚硫酸盐 | 0 - 500 (Na2SO3) | 包装 250次 | AP266 |
包装 50次 | PM266 | ||
浊度 / 色度 | 5 - 400浊度 / 10 - 500 | 包装 50次 | PM269 |
锌 | 0 - 4.0 | 包装 250次 | AP148 |
包装 50次 | PM148 | ||
总磷 | 0-12 | 包装25次 | PL416 |
总氮 | 0-30 | 包装25次 | PL408 |
COD/150 含汞 | 5 - 150 | 试剂包24次 | PL460 |
COD/150 无汞 | 5 - 150 | 试剂包24次 | PL450 |
COD/150/2M含汞 高氯水样 | 5 - 150 | 试剂包24次 | PL461 |
COD/2000无汞 | 50 - 2000 | 试剂包24次 | PL454 |
COD/2000/2M含汞 高氯水样 | 50 - 2000 | 试剂包24次 | PL465 |
COD/2000/M含汞 | 50 - 2000 | 试剂包24次 | PL464 |
COD/20000无汞 | 500 - 20000 | 试剂包24次 | PL456 |
COD/20000/2M 含汞 高氯水样 | 500 - 20000 | 试剂包24次 | PL467 |
COD/20000/M 含汞 | 500 - 20000 | 试剂包24次 | PL466 |
COD/400含汞 | 20 - 400 | 试剂包24次 | PL462 |
COD/400无汞 | 20 - 400 | 试剂包24次 | PL452 |
氨/12N/50N(靛酚法) | 0-12 | 包装25次 | PL400 |
氨氮/15N(纳氏试剂法) | 0-15 | 包装25次 | PL420 |
氨氮/50N(纳氏试剂法) | 0-50 | 包装25次 | PL424 |
硝酸盐/30N | 0-30N(或0-150NO3) | 包装25次 | PL404 |
总氮/30 | 0-30 | 包装25次 | PL408 |
磷酸盐12P | 0-12P(或0-36PO4) | 包装25次 | PL412 |
总磷/12 | 0-12 | 包装25次 | PL416 |
铜 | 0-20 | 包装25次 | PL427 |
镍 | 0-20 | 包装25次 | PL430 |
锌 | 0-7/0-35 | 包装25次 | PL442 |
总铬 | 0-10 | 包装25次 | PL436 |
六价铬(VI) | 0-10 | 包装25次 | PL440 |
铁 | 0-25 | 包装25次 | PL434 |
作为众多的合作伙伴,以*的价格+完善的售后服务体系向您提供产品。“服务*、质量*、”!
英国百灵达7100多参数水质分析仪