HI83200 多参数测定仪
一、仪器简介:
HI83200 多参数测定仪可全面精确测量45项水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的精确定量确保测量的重现性。新款仪器从多个方面进行了改进,功 能更加强大,并且操作更加简捷。仪器装配一个遮光盖,有效的避免了外界光线对测量的干扰。LCD显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,用户友好操作界面。根据 操作类型,仪器将显示测量参数,测量步骤,设置项目等信息,逐步指导用户轻松完成各种操作。在任何操作过程中,通过按HELP键,可以获得详细的帮助信 息,仪器中存储了多个服务中心的交流信息,有任何需要帮助的,为您提供全面优质的服务。另一个重要的优势在于新款仪器可以将测量结果自动转换成其他对 应的表示方式,便于记录和比较。优良的存储功能,可存储200组测量数据, 并可随时进行数据调阅。如果您选购了HI92000数据管理软件和数据线,通过USB数据接口,可与电脑连接进行数据传输,快捷的实现数据系统管理。
二、主要特点:
快速精确测量45项重要项目指标
快捷存储测量数据,并可随时调阅
测量槽可有效避免光线干扰
LCD显示屏具有背景灯功能
BEPS低电量保护系统
USB数据接口,可连接电脑进行数据传输
随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作
电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用
三、技术参数:(45 项)
测量参数 | 量程 | 方法 | 对应试剂型号 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 试铝灵法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
总碱度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
钙硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚红法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六价铬-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六价铬-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
铜-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
铜-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 浊度比色法 | HI93704-01 |
铁-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 |
铁-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
qíng化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
qíng尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 浊度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
diǎn | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
镁硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
锰-HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高diǎn酸盐氧化法 | HI93709-01 |
锰-LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 |
镍-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
镍-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亚硝酸盐氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 叠氮比色法 | HI93707-01 |
亚硝酸盐氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | *法 | HI93708-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
磷酸盐-HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸盐-LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
钾-HR | 20 to 200mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
钾-MR | 10 to 100mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸盐 | 0 to 150mg/l SO4 | 浊度比色法 | HI93751-01 |
锌 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 |
四、标准配置:
型号 | 标准配置 |
HI83200 | 多参数测定(44项)、标配不含试剂、HI83200-100水样前处理器、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器、中英文使用说明书、HE721004定制仪器携带箱、质保卡 |
HI83200D | 多参数测定(44项)、标配含42项配套离子试剂、HI83200-100水样前处理器、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器、中英文使用说明书、HE721004定制仪器携带箱、质保卡 |