Turb550实验室浊度仪
● Turb 550IR符合DIN 27027/ISO 7027标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Turb 550 符合US EPA 180.1标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动量程,0-1100NTU/FNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 选购注入式流通池,可省去测量瓶冲洗,样品一个接一个连续测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● RS-232接口输出到PC或打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于各种常规实验室应用及饮用水测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳饮料分析仪,食品安全检测仪器,水质检测设备,农业检测仪器,实验室检测仪器,测绘仪器
普通会员
产品价格面议
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1047
企业旺铺https://www.xhw111.com/com/st543958/
更新日期2022-03-03 00:11
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
Turb550实验室浊度仪
● Turb 550IR符合DIN 27027/ISO 7027标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Turb 550 符合US EPA 180.1标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动量程,0-1100NTU/FNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 选购注入式流通池,可省去测量瓶冲洗,样品一个接一个连续测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● RS-232接口输出到PC或打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于各种常规实验室应用及饮用水测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本网页所展示的有关【Turb550Turb550实验室浊度仪 参考价: 面议 _浊度计_北京云浮科技有限公司】的信息/图片/参数等由寻环网的会员【北京云浮科技有限公司】提供,由寻环网会员【北京云浮科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Turb550Turb550实验室浊度仪 参考价: 面议 _浊度计_北京云浮科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【Turb550Turb550实验室浊度仪 参考价: 面议 _浊度计_北京云浮科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对寻环网的关注与支持!