上海阔思电子有限公司成都办事处专业供应德国WTW多功能DO/BOD/浊度分析仪
德国WTW多功能DO/BOD/浊度分析仪规格
型号 | inoLabOxi730 | inoLabOxi740 | |
量程 | O2:0.00~19.99mg/L;0.0~90.0mg/L*; 饱和度:0.0~199.9%;0~600%*; O2分压:0.0~199.9mbar;0~1250mbar 温度:-5.0~50.0℃ | O2:0.00~20.00mg/L;0.0~90.0mg/L*; 饱和度:0.0~200.0%;0~600%*; O2分压:0.0~200.0mbar;0~1250mbar 温度:-5.0~50.0℃ | |
准确度 | 溶氧:±0.5%测试值;饱和度:±0.5%测试值;温度:±0.1K | ||
盐度校正 | 范围0.0~70.0ppt,完全可调,自动补偿 | ||
温度补偿 | 自动0~50℃ | ||
自动读数 | 再现性优于0.05mg/L或1mbar氧分压 | ||
实时时钟 | 不受断电干扰 | ||
校正 | OxiCaI?快速校正,在OxiCaI?-SL校正套中进行 | ||
数据存贮 | 可存贮800组数据(溶氧,温度,日期/ 时间,样品号),存贮间隔5秒~60分 钟之间可调,数据贮存不易丢失 | 可存贮2000组数据(溶氧,温度,日期/ 时间,样品号)存贮间隔5秒~60分钟之间可调,数据,贮存不易丢失 | |
输出 | RS232双向接口,模拟输出0-2V | ||
电源 | 变压器 | ||
防护等级 | IP43 | ||
尺寸 | 300*250* 70mm(H*B*D) | ||
重量 | 1.6Kg | 1.5Kg | |
*配合DurOx325电极使用时更精准
更多详情资料下载