品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 多参数水质测定仪 | 吸光度范围:-2.000~2.000 |
多参数水质测定仪QY-MPU8C/QY-MPU8D技术参数
1、波长: 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范围中任意波长可选
2、吸光度误差Z大:0.005A
3、吸光度范围:-2.000~2.000
4、测量参数:COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等70多种个参数,用户可定制参数。
5、重复性 :≤3%
6、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
8、读数模式:浓度、吸光度、透光率
9、外形尺寸:主机:400×310×158mm
10、重量:5kg
多参数水质测定仪QY-MPU8C/QY-MPU8D产品特点:
1】可检测水质中近百种参数的浓度、吸光度、透光度,
并可对浓度值存储、打印、查询及上传到计算机中。
2】测量波长可选择。
3】除了出厂曲线,用户可自行添加曲线、标定曲线,并存储到仪器中。
4】仪器测量方法可选直线法或折线法。选择折线法可对一些线性不太好的参数实现较为精确地测量。
5】具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复。
6】仪器可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作。
7】仪器自带有各种安全措施,可设置开机及系统设置输入密码。
8】仪器自带校准功能,在操作时进行自校准,可有效的消除长期使用造成的漂移误差。
9】仪器采用5吋大屏幕彩色触摸屏操作,操作界面友好。
10】光强可调节,分为16级,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。
11】可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光
度以及标定时间及标定人员编号,完全再现标定时的状态。
12】记录查询时,可进行单项打印或页打印。
13】系统具有双语功能,可在中、英文之间切换。
14】C型可存储曲线300条,D型为3500条;C型可存储记录数1000条,D型为100000条。
15】光学系统优化升级(D型),测量系统、精度、稳定性更优。
16】含有COD(铬法)、总磷、总氮、总铬的参数配有消解仪,消解仪资料见DIS-16B参数。
测量范围:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | z大误差 |
1 | COD(铬法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
2 | COD(铬法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% |
3 | COD(铬法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% |
4 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
6 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 总氮(低量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 总氮(高量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
13 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
14 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
15 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
16 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
17 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
18 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
19 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
20 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
21 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
22 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
23 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | qing化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
64 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
65 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
66 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
67 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
68 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
69 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
74 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
78 | 钡 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
产品配制清单:
主机1台、试剂配常见参数10套、比色管若干,比色皿2只(浊度、色度、悬浮物),USB线1根,数据采集安装光盘1个,充电电源1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。