GDYS-601M饮用天然矿泉水多参数检测仪
技术指标:
1.光 源:超高亮发光二极管
2.波 长:380/410/430/520/538/595/630 nm
3.光度范围:0.000~2.000 Abs
4.稳 定 性:0.005 Abs/h
5.检 测 器:集成光电传感器
6.样 品 室:30 mm圆柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
7.键 盘:触摸式微动开关
8.电 源:交流电源(220V±22V,50Hz±1Hz);充电电池(7.4 V,900 mAh)
9.使用环境:5 ℃~40 ℃
10.其它技术指标详见下表。
序号 | 参数 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 浑浊度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | 锌 | 0.05mg/L | 0.00~3.0mg/L |
4 | 碘化物 | 0.10mg/L | 0.00~3.0mg/L |
5 | 偏硅酸 | 1.0 mg/L | 0.0~50.0 mg/L |
6 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
7 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
8 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
9 | 钡 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
10 | 镉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.0 mg/L |
11 | 六价铬 | 0.01mg/L | 0.00~1.0mg/L |
12 | 汞 | 0.05mg/L | 0.00~0.5mg/L |
13 | 锰 | 0.05mg/L | 0.00~5.0mg/L |
14 | 镍 | 0.01mg/L | 0.00~0.5mg/L |
15 | 银 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
16 | 硼酸盐 | 0.5mg/L | 0.00~10.00mg/L |
17 | 硝酸盐 | 5.0 mg/L | 0.00~150mg/L |
18 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
19 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
20 | 挥发酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
21 | qing化物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.0mg/L |
22 | 清洁剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
23 | 亚硝酸盐 | 0.05mg/L | 0.00~2.00mg/L |
GDYS-601M饮用天然矿泉水多参数检测仪
仪器配置:
1.样品前处理器具1套
2.数据处理软件1套
3.试剂各1套(每套50次)