WZB-170便携式浊度仪
WZB-170便携式浊度仪
【主要特点】
l LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准;
l 量程自动切换,自动调零;
l 支持零点和多3点校准;
l 支持电池供电和USB供电,支持自动断电设置;
l IP65防护等级,良好防水防尘性能;
l 配套提供浊度校准溶液。
【技术参数】
型号 技术参数 | WZB-170 | WZB-175 |
光源 | 850 nm LED,满足ISO 7027标准 | 850 nm LED,满足ISO 7027标准 |
测量范围 | (0~20.00)NTU (20.0~200.0)NTU | (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU (200~1000)NTU |
分辨率 | 0.01 NTU,0.1 NTU | 0.01 NTU,0.1 NTU,1 NTU |
示值误差 | ±8% | ±6% |
重复性 | ±1.0% | ±0.5% |
零点漂移 | ±0.5% FS/30min | ±0.5% FS/30min |
示值稳定性 | ±1.0% FS/30min | ±0.5% FS/30min |
防护等级 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm),重量(kg) | 220×100×80
0.8 | 220×100×80
0.8 |
l LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准;
l 量程自动切换,自动调零;
l 支持零点和多3点校准;
l 支持电池供电和USB供电,支持自动断电设置;
l IP65防护等级,良好防水防尘性能;
l 配套提供浊度校准溶液。