一、产品介绍
聚创台式重金属检测仪,采用分光光度法检测原理,宽大的比色池,加入试剂显色后上机检测,可检测水中多种重金属指标。仪器可增加模块,检测水质,土壤和食品中的重金属。
二、产品参数
1、光源寿命:10万小时
2、吸光度范围:0.000-3.000Abs
3、光学稳定性:±0.001Abs/10min
4、分辨率:0.001Abs
5、显示方式:7英寸真彩触摸屏幕
6、曲线数量:100条
7、供电方式:220V电压;内置充电电池(选配)
8、通讯方式:RS232/USB
9、参数切换:触摸式自动切换
10、打印方式:嵌入式打印机
检测项目:
序号 | 参数名称 | 水质测定范围 | 土壤测定范围 | 食品测定范围 |
1 | 砷 | 0.5~10mg/L | 2.0~40.0mg/Kg | 3.5~70mg/Kg |
2 | 铅 | 1.0~10mg/L | 4.0~40.0mg/Kg | 7.0~70mg/Kg |
3 | 镉 | 0.05~1.0mg/L | 0.2~4.00mg/Kg | 0.35~7.0mg/Kg |
4 | 铬 | 0.05~1.00mg/L | 0.2~4.00mg/Kg | 0.35~7.0mg/Kg |
5 | 镍 | 0.5~10.0mg/L | 2.0~40.0mg/Kg | 3.5~70mg/Kg |
6 | 锌 | 0.4~2.00mg/L | 1.6~8.00mg/Kg | 3.0~15mg/Kg |
扩展项目 | ||||
7 | 铜 | 0.5~5.00mg/L | 2.0~20.0mg/Kg | 3.5~35mg/Kg |
8 | 铁 | 0.2~5.00mg/L | 1.0~20.0mg/Kg | 1.5~35mg/Kg |
9 | 锰 | 0.5~10.0mg/L | 2.0~40.0mg/Kg | 3.5~70mg/Kg |
10 | 钴 | 0.05~1.6mg/L | 0.2~6.50mg/Kg | 0.35~10mg/Kg |
11 |
| 0.05~1.0mg/L | 0.2~4.00mg/Kg | 0.35~7.0mg/Kg |
12 | 氟化物 | 0.1~1.60mg/L | 0.2~6.50mg/Kg | 1.0~10mg/Kg |