美国Orion 320D-01A便携式溶解氧RDO/DO套装
产品简述:
赛默飞世尔科技Orion Star A台式溶解氧测量仪可满足不同用户的测量需要。大屏幕LCD显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示溶解氧饱和度百分比或浓度和温度,以及时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标,对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。
主要参数:
类型 | 项目 | Star A台式溶解氧测量仪 | Star A便携式溶解氧测量仪 | ||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |||
测量范围 | 0-90mg/L | ||||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
浓度 | 相对精度 | ±0.2 | |||
测量范围 | 0-600% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
极谱式溶解氧 | 饱和度% | 相对精度 | ±2% | ||
测量范围 | 0-50mg/L | ||||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
浓度 | 相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L);±0.2mg/L(8-20mg/L);读数的10%(20-50mg/L) | |||
测量范围 | 0-500% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
RDO荧光法溶解氧 | 饱和度% | 相对精度 | ±2% | ||
大气压自动补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | ||||
盐度校正系数 | 0-45ppt | ||||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||||
范围 | 0-50℃ | ||||
分辨率 | 0.1 | ||||
相对精度 | ±0.1 | ||||
温度 | 温度校准功能 | 有,1点 | |||
数量 | 2000条,带时间、日期 | 1000条,带时间、日期 | |||
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | |||
数据存储 | 记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | ||
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |||
输出 | RS232接口,USB接口 | ||||
电源适配器 | 100-240V AC | ||||
电源 | AA电池 | 4节 |
订货信息:
订货号 | 产品描述 | 标准配置 | 应用 |
310D-01A | Star A专业型台式溶解氧测量仪 | A213溶解氧主机,083005MD极谱式溶解氧探头(带校准套),080513维护套件,970802BOD搅拌器,电极支架,电源适配器 | 实验室DO的精密测量 |
310D-24A | Star A专业型台式溶解氧(BOD)测量仪 | A213溶解氧主机,086030MD极谱式自搅拌溶解氧探头,080513维护套件,080514电解液,电极支架,电源适配器 | 废水中BOD的测量 |
320D-01A | Star A专业型便携式溶解氧测量仪 | A223溶解氧主机,087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA电池 | 适用于户外DO以及啤酒/葡萄酒中DO的精确测量 |
320D-02A | Star A专业型便携式溶解氧测量仪 | A223溶解氧主机,087020MD RDO溶解氧探头(6米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA电池 | 适用于污水、地表水以及啤酒、葡萄酒中DO的精确测量 |
美国Orion 320D-01A便携式溶解氧RDO/DO套装
Star A台式溶解氧测量仪 | Star A便携式溶解氧测量仪 | ||||
Star A台式溶解氧测量仪 | Star A便携式溶解氧测量仪 | ||||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |||
测量范围 | 0-90mg/L | ||||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
浓度 | 相对精度 | ±0.2 | |||
测量范围 | 0-600% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
极谱式溶解氧 | 饱和度% | 相对精度 | ±2% | ||
测量范围 | 0-50mg/L | ||||
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
浓度 | 相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L);±0.2mg/L(8-20mg/L);读数的10%(20-50mg/L) | |||
测量范围 | 0-500% | ||||
分辨率 | 1, 0.1 | ||||
RDO荧光法溶解氧 | 饱和度% | 相对精度 | ±2% | ||
大气压自动补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | ||||
盐度校正系数 | 0-45ppt | ||||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||||
范围 | 0-50℃ | ||||
分辨率 | 0.1 | ||||
相对精度 | ±0.1 | ||||
温度 | 温度校准功能 | 有,1点 | |||
数量 | 2000条,带时间、日期 | 1000条,带时间、日期 | |||
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | |||
数据存储 | 记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | ||
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |||
输出 | RS232接口,USB接口 | ||||
电源适配器 | 100-240V AC | ||||
电源 | AA电池 | 4节 |