cod硫酸阀哈希cod配件硫酸阀旧货号exv073
CODmax备件清单 | ||||
序号 | 名称 哈希cod配件硫酸阀旧货号exv073 | 订货号 | 备注 | |
1 | bus cable(电路板串口电缆) | COD07_00 | 停产,目前暂无替代 | |
2 | cuvette holder top(消解单元上端固定块) | COD10_02 | 2014年新货号YY0000140 | |
3 | Power supply board(ZDA269)(电源板) | COD22_00 | 停产 替换订货号YAA952 | |
YAA952 | ||||
4 | LED sleeve twin complete(计量光源套件) | COD40_00 | 停产,替换货号:COD40_50 | |
COD40_50 | ||||
5 | magnetic squeeze valve with cable(电磁捏阀、样品阀、废液阀) | COD41_00 | 停产,替换货号:YY0000005 | |
YY0000005 | ||||
6 | digestion LED holder complete(消解光源组件) | COD42_00 | 停产,替换货号:COD42_50 | |
COD42_50 | ||||
7 | magnetic latching board(安全门锁) | COD43_00 | ||
8 | photoelement dosing unit complete(计量检测器组件) | COD44_00 | ||
9 | photoelement digestion unit complete(消解检测器组件) | COD45_00 | 停产,替换货号:COD45_50 | |
COD45_50 | ||||
10 | safety window complete(消解单元防溅面板) | COD51_00 | 2014年新货号YY0000040 | |
11 | syring holder(活塞套筒固定件) | EHH021 | ||
12 | measurement assyembly for maintenance | ETF_X | 无 | |
13 | piston pump(活塞泵电机单元) | EXP033 | BXP038=EXP033+EHH021,BXP038停产 | |
14 | valve block bottom(五通阀组件) | EXV054 | valve block bottom(五通阀组件),包括: EXV064- magn. valve type 6606, FFKM-membrane(电磁阀-硫酸、重铬酸钾) EXV065- magn. valve type 6126, FPM-membrane(电磁阀-硫酸汞、空白溶液、标准液) 其它:线圈,白色模块;2014年新货号YY0000156 | |
15 | magn.valve type 6606,FFKM-membrane(硫酸阀) | EXV073 | EXV064停产,替代货号EXV073,2014年新货号YY0000288 | |
16 | magn.valve type 6126,FFKM-membrane(V6阀) | YY0000290 | EXV065是旧货号 | |
17 | valve block top(计量单元上端电磁阀) | EXV055 | 2014年新货号YY0000091 | |
18 | air valve ( with connector cable )(空气电磁阀) | EXV056 | 2014年新货号YY0000219 | |
19 | ceramic valve(消解入口陶瓷阀) | EXV057 | 2014年新货号YY0000125 | |
20 | Set Ceramic wafer(陶瓷晶片) | ERS099 | 停产,替代货号EXV057;买不了晶片,只能买整个阀。 | |
21 | Adaptor End Top(陶瓷阀上端接头) | ERA005 | 停产, |
cod硫酸阀含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(KMnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。
在饮用水的标准中Ⅰ类和Ⅱ类水化学需氧量(COD)≤15mg/L、Ⅲ类水化学需氧量(COD)≤20mg/L、Ⅳ类水化学需氧量(COD)≤30mg/L、Ⅴ类水化学需氧量(COD)≤40mg/L。COD的数值越大表明水体的污染情况越严重。