产地 | 山东 |
---|---|
等级 | 优级品 |
盘管型式 | 单盘管机组 |
噪声 | 20-40db |
执行质量标准 | 德标 |
品牌 | 远博 |
型号 | FP-102WA |
加工定制 | 是 |
特性级别 | 标准级 |
出风形式 | 前出风 |
结合实际用途,自行开发研制的卧式暗装风机盘管系列产品设计先进,性能优越,被广泛用于宾馆,公寓,医院,写字楼,机场,文体馆以及地下通道等场所,并在国内外空调领域取得了令人瞩目的成绩。
卧式暗装风机盘管机组是中央空调末端机组之一,由送风机与盘管组合而成,空气通过供冷热水的盘管时被冷却或加热,保持室内温度。
吊顶安装,节约宝贵地面空间电动机采用低噪音三速电容运转式电机,配以进口高精度超低噪音滚动轴承,使用中无需用户添加润滑油,寿命可达42000小时,电动机细长轴经特殊处理,永不生锈。维护保养简便。电机为单相220V 4极、频率50Hz、B级绝缘、耐压电压AC1500V 1分钟。
1、凝水盘一次冲压型,无焊缝,表面经喷涂处理,杜绝凝水盘腐蚀,外表面粘贴保温板,因此风机盘管不会发生积水、渗露等不良现象。
2、保温隔热材料采用延燃型保温板,符合国家消防安全要求。
3、表冷器选用优质无缝真空退火全软铜管与优质铜翅片制成,由专用换热器加工设备生产,经机械涨管,使换热管与铝翅片结合紧密,确保表冷器传热效率高。
4、机组可设温控三档调速开关和电动二通阀,可根据需要调节风量,达到调节冷(热)量的目的,从而节省电能。
型号 性能 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |||
额定风量 m3/h | 高速 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
中速 | 286 | 445 | 535 | 664 | 815 | 1080 | 1278 | 1570 | 1785 | |||
低速 | 226 | 339 | 390 | 476 | 555 | 760 | 932 | 1154 | 1190 | |||
冷量 | 高速 | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
中速 | W | 1566 | 2457 | 2952 | 3645 | 4482 | 5976 | 7020 | 8640 | 9828 | ||
低速 | W | 1242 | 1863 | 2160 | 2610 | 3078 | 4176 | 5130 | 6372 | 6552 | ||
热量 | 高速 | W | 2970 | 4455 | 5940 | 7425 | 8910 | 11880 | 14850 | 17820 | 20790 | |
中速 | W | 2456 | 3821 | 4594 | 5702 | 6998 | 9274 | 10974 | 13481 | 15327 | ||
低速 | W | 1941 | 2911 | 3349 | 4087 | 4766 | 6526 | 8003 | 9909 | 10395 | ||
输入功率(W) | 39 | 51 | 60 | 83 | 98 | 148 | 171 | 202 | 246 | |||
噪声dB(A) | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 52 | |||
风机 | LA、LM、WM形式及数量 | 前曲多翼离心式双吸风机 | ||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
KM形式及数量 | 三维机翼型涡轮风机,数量:1 | |||||||||||
电机 | LA、LM、WM形式及数量 | 永久式电容电机,220V/50Hz | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
KM形式及数量 | 空调器专用异步电动机,220V/50Hz,数量:1 | |||||||||||
表冷器 | 结构形式 | 紫铜管串双翻边波纹铝翅片,胀结成一体 | ||||||||||
进出管径 | Rc3/4(椎管内螺纹) | |||||||||||
其 它 | 使用压力1Mpa,最大工作压力1.6Mpa | |||||||||||
LM外壳 | 表面冷板喷塑,颜色为浅驼色 | |||||||||||
重量(kg) | LA | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 38 | 40 | 46 | ||
LM | 26 | 32 | 33 | 35 | 36 | 44 | 50 | 52 | 58 | |||
WM | 23 | 26 | 29 | 33 | 35 | 41 | 47 | 49 | 55 | |||
KM | 35 | 35 | 41 | 41 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | |||
水量(kg/min) | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 14.1 | 17.5 | 22.9 | 27.2 | 32.9 | 37.8 | |||
水降压(kpa) | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | 32 | 35 | 38 | 45 | |||
凝结水管 | 椎管外螺纹Rc3/4,卡式机接管外径Φ20 | |||||||||||
2 、保证产品价格合理,具有竞争力,保证交货及时,对所提供的各种合同严格按合同签订的期限。
售后承诺:1、以客户为中心,急客户之所急,尽最大可能满足之需要.2、服务无距离,建立客户完备的服务档案,接到用户反映问题的通知,及时处理。
3、提高客户满意度,一定要按照一个诚信的规则……
联系人:张经理
手机:15998755966
本公司经营风机盘管,质量保证,欢迎咨询洽谈。