整车外形尺寸 | 8300×2480×3200 |
---|---|
吸水深度 | 1 |
水罐有效容积 | 7500 |
水泵压力 | 1 |
洒水工作速度 | 1 |
前喷最大洒水宽度 | 1 |
后喷最大洒水宽度 | 1 |
功率 | 136 |
高射水枪最大射程 | 1 |
发动机型号 | CA6DE3-18E3 |
额定流量 | 1 |
百公里耗油 | 1 |
品牌 | 解放 |
型号 | CA1163P7K2L2E |
车辆名称: | 洒水车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | CSC5160GSSC3 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 是 | ||
公告批次: | p7(257) | 目录序号: | (十七)71 |
中文品牌: | 解放牌 | 生产厂家: | 湖北浩天专用汽车制造有限公司 |
发动机型号: | CA6DE3-18E3 | 发动机功率: | 136 |
发动机排量: | 6618 | 发动机生产商: | 中国第一汽车集团公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 8300×2480×3200 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 16000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 8305 | 额定质量(kg): | 7500 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
驾驶室(人): | 发布日期: | 20140214 | |
接近角/离去角: | 19/14 | 前悬/后悬: | 1375/2425 |
轴距(mm): | 4500 | 轴荷: | 6000/10000 |
轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 95 |
油耗: | 弹簧片数: | 4/4+3,10/12+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
前轮距: | 1914,1800 | 后轮距: | 1860,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
识别代号: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFRKH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFRKJ××××××××× | ||
其它: | 罐体外形尺寸(mm):长4900,长轴2260,短轴1450,罐体有效容积:11.25立方米。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸280mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。 | ||
更多图片 | |