型号 | DFA1070SJ35D6 |
---|---|
额定载质量 | 3070kg |
轮胎规格 | 7.00R16 |
排放标准 | 国4 |
整备质量 | 4100kg |
总质量 | 7300kg |
产品名称 | 东风吸污车 |
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 |
发动机型号 | DFA1070SJ35D6 |
轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1506mm |
燃料种类 | 柴油 |
质量 | 7300 |
轴距 | 3300 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 90 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 3人 |
品牌 | 东风 |
加工定制 | 是 |
东风福瑞卡吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2520(mm) |
产品型号: | 东风福瑞卡吸污车 | 批次: | 245 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/14(°) |
额定质量:(kg) | 3070,3005(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663(mm) |
整备质量:(kg) | 4100(kg) | **高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010 |
发动机参数 |