百公里油耗 | 7(L) |
---|---|
产品名称 | 小洒水车 |
底盘型号 | 822B360HW |
额定功率 | 50W |
额定载质量 | 5000(kg) |
发动机型号 | cy0040079 |
轮胎规格 | 7.00-16 |
轮胎数 | 6.0 |
排放标准 | 国三 |
排量 | 2.9 |
前轮距 | 1458mm |
驱动方式 | 后驱 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | ISO9002 |
售后服务 | 保修一年 |
销售方式 | 直销 |
质量 | 2550(Kg) |
轴距 | 2650 |
轴数 | 2人 |
总质量 | 11495(kg) |
最高车速 | 80 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 2人 |
贸易属性 | 促销 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 时风 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(长*宽*高) | 4250*1900*1350mm |
哈尔滨**吸污车洒水车**