BONCE上海邦思自控是一家专业从事管道流体系统阀门智能自控研发及制造商,所产电动阀门系列、气动阀门系列国内外。“BONCE”合资品牌拥有*进智能自控技术,以达到进口品质。
气动薄膜单座调节阀ZJHP产品特点:
1、新型执行机构高度低、重量轻、装备简便。
2、新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数,使用可靠。
3、有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。
4、气动单座调节阀操作稳定,具有可靠的动作特性。
5、微小的阀座泄漏、精确的流量特性、可调范围大。
气动薄膜单座调节阀ZJHP技术参数:
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| ||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 | |||||||||||||||||||
执行器 | 气动:多弹簧执行机构 、单弹簧执行机构 |
ZJHP性能指标:
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±5.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
|
|
|
ZJHP阀体主要部件名称及材质:
注:
1、以上为标准的配置结构,阀座为金属对金属,PTFE软阀座是VI级密封的可选件。还可提供用斯太莱合金涂层的硬化阀内件。针对具体使用温度,我们有更加合理的螺栓螺母选择。
2、PTFE V形环阀杆填料是的标准配置也可选用柔性石墨,一个配备石墨填料的加长型阀盖可用于温度超过232℃(450华氏温度)的场合。
3、标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,还可以提供多种用于高腐蚀性应用场合的合金材料。
ZJHP行程额定Cv值:
门尺寸inch(mm) | 额定行程(mm) | 额定Cv值 | |||||||||
阀门开度%行程 | |||||||||||
等百分BI特性 | 直线特性 | ||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | * | 10% | 30% | 50% | 70% | * | ||
3/4 | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 |
0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 | 16 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.56 | 3.65 | 4.4 |
0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
1 1/4 | 25 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
11/2 | 25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 |
0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2 | 25 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 |
1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.68 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
2 1/2 | 40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 |
2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 20.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3 | 40 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 |
3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4 | 40 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 |
5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
8.72 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5 | 60 | 13.62 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 |
21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6 | 60 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 |
13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8 | 60 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 71.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 |
21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
34.34 | 68.08 | 134.5 | 373.5 | 630 | 104.7 | 260.1 | 416.3 | 571.7 | 690 |
结构图及尺寸:
阀门尺寸 | L | H1 | H2 | h1 | H3 | C | B | A | L2 | 执行机构 | ||||||
inch | mm | ANSI150 PN16、25 | ANSI300 PN40 | ANSI600PN64、100 | ||||||||||||
3/4 | 20 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 206 | 8.12 | 425 | 53 | 213 | 704 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 | 25 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 210 | 8.25 | 435 | 58 | 218 | 710 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 1/4 | 32 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 251 | 9.88 | 448 | 70 | 231 | 722 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 1/2 | 40 | 222 | 8.75 | 222 | 8.75 | 251 | 9.88 | 448 | 75 | 231 | 722 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-23 |
2 | 50 | 254 | 10 | 254 | 10 | 286 | 11.25 | 487 | 83 | 255 | 740 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-23 |
2 1/2 | 65 | 276 | 10.88 | 276 | 10.88 | 311 | 12.25 | 628 | 93 | 311 | 884 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
3 | 80 | 298 | 11.75 | 317 | 12.50 | 337 | 13.25 | 645 | 98 | 328 | 902 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
4 | 100 | 352 | 13.88 | 368 | 14.50 | 394 | 15.50 | 656 | 115 | 328 | 913 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
5 | 125 | 420 | 16.53 | 400 | 15.75 | 500 | 19.69 | 806 | 125 | 389 | 1274 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
6 | 150 | 451 | 17.75 | 473 | 18.62 | 508 | 20.00 | 857 | 143 | 440 | 1325 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
8 | 200 | 600 | 21.38 | 568 | 22.38 | 610 | 24 | 926 | 180 | 514 | 1394 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
调节阀与执行器维护保养:
收到BONCE产品后,不急着安装,请尽量不要拆开包装。如需清点数量也请清点完后,在重新包装好。
调节阀维护保养:
1、调节阀应放在干燥通风的室内,通径两端须密封防尘。
2、*存放应定期检查,并在加工表面上涂油 , 防止锈蚀。
3、调节阀安装前核查各种标识是否齐全,技术资料是否是符合要求的产品。
4、安装时应清洁内腔和密封面,不允许有污物附着而影响密封性能。
5、检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀拧紧。
6、调节阀应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便。
7、传动件应定期加油润滑
8、安装后应定时检修,清除内腔的污垢,检查密封,阀杆螺母磨损情况
9、应有一套科学正确的安装作业标准,检修应进行密封性能实验,并做好详细的记录以备考察。
气动执行器维护保养
气动成套阀门为现场仪表,应定期进行维护和保养。常年整洁、润滑良好、附件齐全,是气动阀门产品处于正常运转的保证。
1、安装前核查各种标识是否齐全,技术资料是否是符合要求的产品。
2、气动执行器、附件、丝杆不允许作起吊用。
3、气源应保持干燥、清洁,定期对与执行器相应配合的使用的空气过滤器进行排水、排污,以免杂质进入电磁阀和执行器,影响正常工作。
4、执行器外表清洁,无粉尘污积,执行器应不受水蒸汽、水、油污的沾染。
5、气动执行器的密封应良好,各密封面、点应完整牢固,严密无损。
6、气缸进出口气接头不允许有损。
7、保证执行器输出轴于阀门安装的同轴度,并转动灵活,无爬行现象。
8、电气部分的电源信号或调节电流信号应无缺相、短路、断路故障。
9、执行器上安装的附件,需分别按照说明书定期进行调试维护。
实拍图:
仓库配件一角:
BONCE邦思自控所有产品质量严格把控,高层人员定期抽检,责任到人,确保所有售出产品合格率达到*。为广大用户提供优质的产品和周到的服务,让用户买得放心、用得舒心,BONCE公开做出以下承诺:
优质体系:产品的设计、制造、装配、检验严格按照中国GB、HG 标准和美国 API 等标准进行设计、制造、检验及验收,同时可以根据用户的要求进行产品的开发。满足用户需求。
售前服务:BONCE拥有全面的技术队伍,可根据用户要求就产品的类别、结构、性能、技术指标、产品选型等进行技术探讨及交流、非标产品设计、疑难解答及前期技术性常见故障的分析与预测。
售中服务:用心周到的服务与产品技术的不断创新同等重要,优质的产品加上优质的服务,才能真正体现品牌的优势、在合作过程中,信守合同,保质保量及时供货,随时保持与用户沟通。在产品的安装或使用过程中,可免费提供产品的技术参数、安装调试、故障排除及维修等方面的培训与指导。对特殊或定制的产品,可指派专业技术人员亲临现场服务。
售后服务:BONCE产品质保期为自出厂起十二个月,实行“三包”服务,实行完善的用户档案和全程服务程序,每个用户都指派专业的技术人员进行全程免费技术咨询、安装指导、跟踪服务以及相关咨询服务,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。对于使用中产品质量出现问题,快速做出反映,售后服务人员在24-48小时内赶赴现场。
专业智造、专业服务,BONCE为您创造更多价值!