型号 | HZSH-1-B | HZSH-2-B | HZSH-3-B | HZSH-4-B | HZSH-5-B | HZSH-6-B |
容积 | 100L | 150L | 210L | 300L | 400L | 500L |
对流方式 | 强制对流方式 | |||||
调温范围 | -0度~60度 | |||||
温度控制 | PID模糊控制0.3℃ | |||||
温度设定 | 手动触摸键输入LED数字显示 | |||||
定时控制 | 0~9999min | |||||
安全机能 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、 热保护装置等多种安全保障功能 | |||||
加热器 | 250W | 300W | 350W | 420W | 500w | 580W |
冷媒 | R134A | |||||
温度探头 | PT100 | |||||
隔板 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
环境温度 | 5~35℃ | |||||
内胆尺寸 | 40*30*81 | 50*38*81 | 52*40*100 | 56*55*110 | 60*55*121 | 65*60*128 |
整机尺寸 | 52*50*135 | 62*58*135 | 64*60*155 | 68*75*165 | 72*75*175 | 72*80*183 |
重量 | 80KG | 90KG | 110KG | 130KG | 150KG | 175KG |
电源 | AC220V50/60HZ | |||||
价位 | 7600 | 8350 | 9200 | 11800 | 14500 | 18000 |
无锡生化培养箱用于育种和试验的恒温培养装置HZSH-1-B无锡生化培养箱用于育种和试验的恒温培养装置HZSH-1-B