进口真空隔膜阀(Pneumatic diaphragm valve)--美国威盾VTON是利用阀杆将橡胶膜直接压在阀座上,用来截止或接通真空系统的隔膜阀,用于真空度1.6×106~1.3×10-4的真空系统。
真空隔膜阀用途:应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。
The vacuum diaphragm use of stem rubber membrane pressure on the seat directly to the cut-off or connected to the diaphragm valve of the vacuum system, the vacuum system for vacuum degree of 1.6 × 106 to 1.3 × 10-4 of.
The vacuum diaphragm Uses: used in vacuum, dairy products, wine, biotechnology, food, pharmaceutical, beverages, cosmetics and chemical industry.
用途和使用范围:
GM系列手动真空隔膜阀是在1.3×10-5~3×105Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的阀门。
连接形式有活套法兰连接、快卸法兰连接、焊接式连接。焊接式连接又分焊接式I型连接(即两端焊接),焊接式II型连接(即一端焊接,另一端插入)。
主要性能:
● 漏率:≤1×10-9Pa.M3S;
● 材料:304、316L;
● 工作介质:空气、水、酸、碱;
● 工作温度:氟橡胶-30℃~+150℃;
手动真空隔膜阀的原理:
转动螺杆使阀芯上下运动,同时拉动膜片上下运动,关闭和打开。
特点:
● 结构紧凑、简单、体积小,外形美观;
● 开关有导向,运动平稳;
● 关闭力矩小,寿命长,≥3万次;
● 膜片压紧可自动调整,受压均匀, 密封可靠;
● 膜片装入阀芯采用推入式,更换方便;
主要零件材料:
阀盖、阀芯、阀体 :304;阀杆: H62;膜片:氟橡胶、乙丙橡胶等
真空隔膜阀外形尺寸:
型号 | DN | E | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-10 | 10 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-25 | 25 | 65 | 88 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-40 | 40 | 80 | 112 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DN | A | B | C | L | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-10A | 10 | 25 | 18 | 10 | 80 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-25A | 25 | 40 | 33 | 14 | 110 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-40A | 40 | 48 | 40 | 18 | 140 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DN | A | B | n | C | L | Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-10B | 10 | 55 | 40 | 4 | 6.6 | 80 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-25B | 25 | 70 | 55 | 4 | 6.6 | 110 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-40B | 40 | 100 | 80 | 4 | 9 | 140 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DN | A | B | C | L | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-10C | 10 | 30 | 12.2 | 16 | 80 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-25C | 25 | 40 | 26.2 | 31 | 110 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-40C | 40 | 55 | 41.2 | 46 | 140 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DN | A | B | C | L | Kg | |||||||
GM-10D | 10 | 34 | 27.5 | 16 | 80 | 0.9 | |||||||
GM-25D | 25 | 50.5 | 43.5 | 31 | 110 | 1.8 | |||||||
GM-40D | 40 | 50.5 | 43.5 | 42 | 140 | 2.9 | |||||||
销售热线
00000000
返回顶部