百公里油耗 | 详谈 |
---|---|
产品名称 | 三轮吸污车 |
底盘型号 | 时风 |
额定功率 | 13.3 |
额定载质量 | 详谈 |
发动机型号 | ZS1105 |
轮胎规格 | 标准规格 |
轮胎数 | 3 |
排放标准 | 国四 |
排量 | 1.0 |
前轮距 | 详谈 |
驱动方式 | 后驱 |
燃料种类 | 柴油 |
整备质量 | 详谈 |
质量 | 详谈 |
轴距 | 2740 |
轴数 | 2 |
总质量 | 详谈 |
最大扭矩 | 详谈 |
最高车速 | 49 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 2.0 |
品牌 | 四通 |
型号 | ZS1105 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 详谈 |
底盘 | 时风 |
发动机型号及功率/排量 | ZS1105 13.3KW /996 |
轴距 | 2740 |
轮胎数 | 3 |
罐体容积 | 2m3 |
罐体形状 | 椭圆 |
罐体材料厚度 | Q345B 4mm(内置设有防波板) |
封头材料厚度 | Q345B 5mm |
罐体外形尺寸(长*宽*高) | 2000*1400*1000 |
整车外形尺寸(长*宽*高) |
|
最高车速 | 49km/h |
洒水技术参数及性能配置说明: | |
水泵型号 | 65QZ40/45 |
水泵形式 | 自吸式 |
水泵扬程 | 45 |
水泵流量 | 40 |
输入轴转速n/min | 1450 |
轴功率KW | 9.25 |
自吸高度m | 6.5 |
管网材料规格及配置要求 | Φ50优质镀锌管 |
所有功能操作球阀配置要求 | 均选用优质铸铁球阀 |
后洒最大洒水宽度 | ≥12 |
侧洒最大洒水宽度 | ≥15 |
高炮枪射程 | ≥20,可调雾状、直流状(大雨、中雨、小雨) |
自吸深度 | ≥7 |
吸粪技术参数及性能配置说明: | |
吸粪泵型号 | XD40-3 |
抽气速度(L/S) | 52 |
极限压力(Pa) | -90000 |
转速n/min | 950 |
消耗功率 | ≤5 |
进排气孔径(mm) | 50 |
最高泵温oC | ≤90 |
基本配置 | 后自流阀 DN150 |
吸粪管8m DN80 | |
视粪窗 DN50 | |
全自动防溢阀 |